Ranking › DRAM
DRAM Options ChainRoundhill Memory ETF
Spot 59.52 · 2,406 contracts · 22 expiries · built 2026-10-07
Right
Expiry
| ULA | Option Code | Right | Expiry | DTE | MTE | YTE | Strike | Stk / Prc Δ% | Ask | Bid | Last | OI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DRAM | DRAM261007C00080000 | Call | 2026-10-07 | 0 | 0.0 | 0.00 | 80.00 | +34.41% | 0.04 | 0.00 | — | — |
| DRAM | DRAM261007C00079000 | Call | 2026-10-07 | 0 | 0.0 | 0.00 | 79.00 | +32.73% | 0.53 | 0.00 | — | — |
| DRAM | DRAM261007C00078000 | Call | 2026-10-07 | 0 | 0.0 | 0.00 | 78.00 | +31.05% | 0.58 | 0.00 | — | — |
| DRAM | DRAM261007C00077000 | Call | 2026-10-07 | 0 | 0.0 | 0.00 | 77.00 | +29.37% | 0.67 | 0.00 | — | — |
| DRAM | DRAM261007C00076000 | Call | 2026-10-07 | 0 | 0.0 | 0.00 | 76.00 | +27.69% | 0.73 | 0.00 | 0.14 | 1 |
| DRAM | DRAM261007C00075000 | Call | 2026-10-07 | 0 | 0.0 | 0.00 | 75.00 | +26.01% | 0.73 | 0.00 | 0.22 | 5 |
| DRAM | DRAM261007C00074000 | Call | 2026-10-07 | 0 | 0.0 | 0.00 | 74.00 | +24.33% | 0.63 | 0.00 | — | — |
| DRAM | DRAM261007C00073000 | Call | 2026-10-07 | 0 | 0.0 | 0.00 | 73.00 | +22.65% | 0.35 | 0.00 | 0.27 | — |
| DRAM | DRAM261007C00072000 | Call | 2026-10-07 | 0 | 0.0 | 0.00 | 72.00 | +20.97% | 0.43 | 0.00 | — | — |
| DRAM | DRAM261007C00071000 | Call | 2026-10-07 | 0 | 0.0 | 0.00 | 71.00 | +19.29% | 0.77 | 0.00 | 0.17 | 201 |
| DRAM | DRAM261007C00070000 | Call | 2026-10-07 | 0 | 0.0 | 0.00 | 70.00 | +17.61% | 0.13 | 0.00 | 0.03 | 21 |
| DRAM | DRAM261007C00069000 | Call | 2026-10-07 | 0 | 0.0 | 0.00 | 69.00 | +15.93% | 0.20 | 0.00 | 0.01 | 110 |
| DRAM | DRAM261007C00068000 | Call | 2026-10-07 | 0 | 0.0 | 0.00 | 68.00 | +14.25% | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 263 |
| DRAM | DRAM261007C00067000 | Call | 2026-10-07 | 0 | 0.0 | 0.00 | 67.00 | +12.57% | 0.24 | 0.00 | 0.03 | 1,028 |
| DRAM | DRAM261007C00066000 | Call | 2026-10-07 | 0 | 0.0 | 0.00 | 66.00 | +10.89% | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 626 |
| DRAM | DRAM261007C00065000 | Call | 2026-10-07 | 0 | 0.0 | 0.00 | 65.00 | +9.21% | 0.04 | 0.01 | 0.02 | 2,091 |
| DRAM | DRAM261007C00064000 | Call | 2026-10-07 | 0 | 0.0 | 0.00 | 64.00 | +7.53% | 0.03 | 0.01 | 0.02 | 1,335 |
| DRAM | DRAM261007C00063000 | Call | 2026-10-07 | 0 | 0.0 | 0.00 | 63.00 | +5.85% | 0.02 | 0.01 | 0.04 | 2,000 |
| DRAM | DRAM261007C00062000 | Call | 2026-10-07 | 0 | 0.0 | 0.00 | 62.00 | +4.17% | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 1,109 |
| DRAM | DRAM261007C00061000 | Call | 2026-10-07 | 0 | 0.0 | 0.00 | 61.00 | +2.49% | 0.19 | 0.15 | 0.15 | 347 |
| DRAM | DRAM261007C00060000 | Call | 2026-10-07 | 0 | 0.0 | 0.00 | 60.00 | +0.81% | 0.44 | 0.37 | 0.40 | 322 |
| DRAM | DRAM261007C00059000 | Call | 2026-10-07 | 0 | 0.0 | 0.00 | 59.00 | -0.87% | 1.05 | 0.79 | 1.05 | 110 |
| DRAM | DRAM261007C00058000 | Call | 2026-10-07 | 0 | 0.0 | 0.00 | 58.00 | -2.55% | 2.13 | 1.45 | 1.93 | 20 |
| DRAM | DRAM261007C00057000 | Call | 2026-10-07 | 0 | 0.0 | 0.00 | 57.00 | -4.23% | 3.24 | 2.26 | 3.26 | 15 |
| DRAM | DRAM261007C00056000 | Call | 2026-10-07 | 0 | 0.0 | 0.00 | 56.00 | -5.91% | 4.57 | 3.18 | 4.11 | 1 |
| DRAM | DRAM261007C00055000 | Call | 2026-10-07 | 0 | 0.0 | 0.00 | 55.00 | -7.59% | 4.69 | 4.30 | 4.89 | 23 |
| DRAM | DRAM261007C00054000 | Call | 2026-10-07 | 0 | 0.0 | 0.00 | 54.00 | -9.27% | 6.43 | 5.00 | 6.02 | 2 |
| DRAM | DRAM261007C00053000 | Call | 2026-10-07 | 0 | 0.0 | 0.00 | 53.00 | -10.95% | 7.46 | 5.80 | 8.70 | 8 |
| DRAM | DRAM261007C00052000 | Call | 2026-10-07 | 0 | 0.0 | 0.00 | 52.00 | -12.63% | 8.69 | 6.84 | 8.82 | 1 |
| DRAM | DRAM261007C00051000 | Call | 2026-10-07 | 0 | 0.0 | 0.00 | 51.00 | -14.31% | 9.60 | 7.87 | 10.72 | 11 |
| DRAM | DRAM261007C00050000 | Call | 2026-10-07 | 0 | 0.0 | 0.00 | 50.00 | -15.99% | 9.88 | 9.27 | 9.50 | 10 |
| DRAM | DRAM261007C00049500 | Call | 2026-10-07 | 0 | 0.0 | 0.00 | 49.50 | -16.83% | 11.02 | 9.35 | 11.05 | 12 |
| DRAM | DRAM261007C00049000 | Call | 2026-10-07 | 0 | 0.0 | 0.00 | 49.00 | -17.67% | 11.68 | 10.04 | 11.46 | 7 |
| DRAM | DRAM261007C00048000 | Call | 2026-10-07 | 0 | 0.0 | 0.00 | 48.00 | -19.35% | 12.51 | 10.77 | 11.97 | 24 |
| DRAM | DRAM261007C00047000 | Call | 2026-10-07 | 0 | 0.0 | 0.00 | 47.00 | -21.03% | 12.98 | 11.61 | 12.89 | 7 |
| DRAM | DRAM261007C00046000 | Call | 2026-10-07 | 0 | 0.0 | 0.00 | 46.00 | -22.72% | 14.34 | 12.86 | 14.72 | 9 |
| DRAM | DRAM261007C00045000 | Call | 2026-10-07 | 0 | 0.0 | 0.00 | 45.00 | -24.40% | 15.68 | 13.56 | 15.35 | 7 |
| DRAM | DRAM261007C00044000 | Call | 2026-10-07 | 0 | 0.0 | 0.00 | 44.00 | -26.08% | 16.35 | 15.34 | 16.27 | — |
| DRAM | DRAM261007C00043000 | Call | 2026-10-07 | 0 | 0.0 | 0.00 | 43.00 | -27.76% | 17.21 | 15.96 | 17.23 | — |
| DRAM | DRAM261007C00042000 | Call | 2026-10-07 | 0 | 0.0 | 0.00 | 42.00 | -29.44% | 18.16 | 16.71 | 18.72 | — |
| DRAM | DRAM261007P00080000 | Put | 2026-10-07 | 0 | 0.0 | 0.00 | 80.00 | +34.41% | 20.97 | 19.52 | — | — |
| DRAM | DRAM261007P00079000 | Put | 2026-10-07 | 0 | 0.0 | 0.00 | 79.00 | +32.73% | 19.86 | 18.50 | — | — |
| DRAM | DRAM261007P00078000 | Put | 2026-10-07 | 0 | 0.0 | 0.00 | 78.00 | +31.05% | 18.64 | 17.26 | — | — |
| DRAM | DRAM261007P00077000 | Put | 2026-10-07 | 0 | 0.0 | 0.00 | 77.00 | +29.37% | 18.07 | 16.58 | — | — |
| DRAM | DRAM261007P00076000 | Put | 2026-10-07 | 0 | 0.0 | 0.00 | 76.00 | +27.69% | 16.67 | 15.54 | — | — |
| DRAM | DRAM261007P00075000 | Put | 2026-10-07 | 0 | 0.0 | 0.00 | 75.00 | +26.01% | 15.93 | 14.37 | — | — |
| DRAM | DRAM261007P00074000 | Put | 2026-10-07 | 0 | 0.0 | 0.00 | 74.00 | +24.33% | 15.47 | 13.27 | — | — |
| DRAM | DRAM261007P00073000 | Put | 2026-10-07 | 0 | 0.0 | 0.00 | 73.00 | +22.65% | 14.01 | 12.62 | — | — |
| DRAM | DRAM261007P00072000 | Put | 2026-10-07 | 0 | 0.0 | 0.00 | 72.00 | +20.97% | 13.09 | 11.37 | — | — |
| DRAM | DRAM261007P00071000 | Put | 2026-10-07 | 0 | 0.0 | 0.00 | 71.00 | +19.29% | 11.91 | 10.43 | — | — |
| DRAM | DRAM261007P00070000 | Put | 2026-10-07 | 0 | 0.0 | 0.00 | 70.00 | +17.61% | 10.87 | 9.43 | — | — |
| DRAM | DRAM261007P00069000 | Put | 2026-10-07 | 0 | 0.0 | 0.00 | 69.00 | +15.93% | 9.91 | 8.58 | — | — |
| DRAM | DRAM261007P00068000 | Put | 2026-10-07 | 0 | 0.0 | 0.00 | 68.00 | +14.25% | 8.88 | 7.38 | 7.50 | 1 |
| DRAM | DRAM261007P00067000 | Put | 2026-10-07 | 0 | 0.0 | 0.00 | 67.00 | +12.57% | 8.07 | 6.53 | — | — |
| DRAM | DRAM261007P00066000 | Put | 2026-10-07 | 0 | 0.0 | 0.00 | 66.00 | +10.89% | 7.00 | 5.56 | 5.15 | 1 |
| DRAM | DRAM261007P00065000 | Put | 2026-10-07 | 0 | 0.0 | 0.00 | 65.00 | +9.21% | 5.91 | 4.78 | 3.45 | 5 |
| DRAM | DRAM261007P00064000 | Put | 2026-10-07 | 0 | 0.0 | 0.00 | 64.00 | +7.53% | 4.87 | 3.72 | 2.26 | 5 |
| DRAM | DRAM261007P00063000 | Put | 2026-10-07 | 0 | 0.0 | 0.00 | 63.00 | +5.85% | 3.63 | 2.89 | 2.61 | 115 |
| DRAM | DRAM261007P00062000 | Put | 2026-10-07 | 0 | 0.0 | 0.00 | 62.00 | +4.17% | 2.76 | 2.26 | 2.55 | 380 |
| DRAM | DRAM261007P00061000 | Put | 2026-10-07 | 0 | 0.0 | 0.00 | 61.00 | +2.49% | 1.76 | 1.38 | 1.58 | 1,098 |
| DRAM | DRAM261007P00060000 | Put | 2026-10-07 | 0 | 0.0 | 0.00 | 60.00 | +0.81% | 0.95 | 0.73 | 0.85 | 1,220 |
| DRAM | DRAM261007P00059000 | Put | 2026-10-07 | 0 | 0.0 | 0.00 | 59.00 | -0.87% | 0.42 | 0.30 | 0.35 | 582 |
| DRAM | DRAM261007P00058000 | Put | 2026-10-07 | 0 | 0.0 | 0.00 | 58.00 | -2.55% | 0.10 | 0.06 | 0.09 | 527 |
| DRAM | DRAM261007P00057000 | Put | 2026-10-07 | 0 | 0.0 | 0.00 | 57.00 | -4.23% | 0.05 | 0.03 | 0.03 | 336 |
| DRAM | DRAM261007P00056000 | Put | 2026-10-07 | 0 | 0.0 | 0.00 | 56.00 | -5.91% | 0.04 | 0.00 | 0.01 | 746 |
| DRAM | DRAM261007P00055000 | Put | 2026-10-07 | 0 | 0.0 | 0.00 | 55.00 | -7.59% | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 228 |
| DRAM | DRAM261007P00054000 | Put | 2026-10-07 | 0 | 0.0 | 0.00 | 54.00 | -9.27% | 0.03 | 0.00 | 0.01 | 548 |
| DRAM | DRAM261007P00053000 | Put | 2026-10-07 | 0 | 0.0 | 0.00 | 53.00 | -10.95% | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 33 |
| DRAM | DRAM261007P00052000 | Put | 2026-10-07 | 0 | 0.0 | 0.00 | 52.00 | -12.63% | 0.21 | 0.00 | 0.01 | 7 |
| DRAM | DRAM261007P00051000 | Put | 2026-10-07 | 0 | 0.0 | 0.00 | 51.00 | -14.31% | 0.19 | 0.00 | 0.13 | — |
| DRAM | DRAM261007P00050000 | Put | 2026-10-07 | 0 | 0.0 | 0.00 | 50.00 | -15.99% | 0.14 | 0.00 | 0.08 | 17 |
| DRAM | DRAM261007P00049500 | Put | 2026-10-07 | 0 | 0.0 | 0.00 | 49.50 | -16.83% | 0.38 | 0.00 | — | — |
| DRAM | DRAM261007P00049000 | Put | 2026-10-07 | 0 | 0.0 | 0.00 | 49.00 | -17.67% | 0.20 | 0.00 | 0.01 | 5 |
| DRAM | DRAM261007P00048000 | Put | 2026-10-07 | 0 | 0.0 | 0.00 | 48.00 | -19.35% | 0.33 | 0.00 | 0.08 | 5 |
| DRAM | DRAM261007P00047000 | Put | 2026-10-07 | 0 | 0.0 | 0.00 | 47.00 | -21.03% | 0.52 | 0.00 | 0.12 | — |
| DRAM | DRAM261007P00046000 | Put | 2026-10-07 | 0 | 0.0 | 0.00 | 46.00 | -22.72% | 0.27 | 0.00 | 0.09 | — |
| DRAM | DRAM261007P00045000 | Put | 2026-10-07 | 0 | 0.0 | 0.00 | 45.00 | -24.40% | 0.62 | 0.00 | 0.08 | — |
| DRAM | DRAM261007P00044000 | Put | 2026-10-07 | 0 | 0.0 | 0.00 | 44.00 | -26.08% | 0.39 | 0.00 | 0.06 | — |
| DRAM | DRAM261007P00043000 | Put | 2026-10-07 | 0 | 0.0 | 0.00 | 43.00 | -27.76% | 0.21 | 0.00 | 0.06 | — |
| DRAM | DRAM261007P00042000 | Put | 2026-10-07 | 0 | 0.0 | 0.00 | 42.00 | -29.44% | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 6 |
| DRAM | DRAM261009C00095000 | Call | 2026-10-09 | 2 | 0.1 | 0.01 | 95.00 | +59.61% | 0.20 | 0.00 | 0.09 | 1 |
| DRAM | DRAM261009C00090000 | Call | 2026-10-09 | 2 | 0.1 | 0.01 | 90.00 | +51.21% | 0.20 | 0.00 | — | — |
| DRAM | DRAM261009C00085000 | Call | 2026-10-09 | 2 | 0.1 | 0.01 | 85.00 | +42.81% | 0.16 | 0.00 | 0.07 | 93 |
| DRAM | DRAM261009C00080000 | Call | 2026-10-09 | 2 | 0.1 | 0.01 | 80.00 | +34.41% | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 206 |
| DRAM | DRAM261009C00075000 | Call | 2026-10-09 | 2 | 0.1 | 0.01 | 75.00 | +26.01% | 0.03 | 0.00 | 0.01 | 7,136 |
| DRAM | DRAM261009C00074000 | Call | 2026-10-09 | 2 | 0.1 | 0.01 | 74.00 | +24.33% | 0.13 | 0.00 | 0.10 | 10 |
| DRAM | DRAM261009C00073000 | Call | 2026-10-09 | 2 | 0.1 | 0.01 | 73.00 | +22.65% | 0.17 | 0.00 | 0.03 | 245 |
| DRAM | DRAM261009C00072000 | Call | 2026-10-09 | 2 | 0.1 | 0.01 | 72.00 | +20.97% | 0.03 | 0.00 | 0.01 | 128 |
| DRAM | DRAM261009C00071000 | Call | 2026-10-09 | 2 | 0.1 | 0.01 | 71.00 | +19.29% | 0.03 | 0.00 | 0.03 | 84 |
| DRAM | DRAM261009C00070000 | Call | 2026-10-09 | 2 | 0.1 | 0.01 | 70.00 | +17.61% | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 7,664 |
| DRAM | DRAM261009C00069000 | Call | 2026-10-09 | 2 | 0.1 | 0.01 | 69.00 | +15.93% | 0.05 | 0.03 | 0.02 | 489 |
| DRAM | DRAM261009C00068000 | Call | 2026-10-09 | 2 | 0.1 | 0.01 | 68.00 | +14.25% | 0.05 | 0.01 | 0.04 | 1,352 |
| DRAM | DRAM261009C00067000 | Call | 2026-10-09 | 2 | 0.1 | 0.01 | 67.00 | +12.57% | 0.05 | 0.04 | 0.03 | 1,943 |
| DRAM | DRAM261009C00066000 | Call | 2026-10-09 | 2 | 0.1 | 0.01 | 66.00 | +10.89% | 0.03 | 0.01 | 0.03 | 3,060 |
| DRAM | DRAM261009C00065000 | Call | 2026-10-09 | 2 | 0.1 | 0.01 | 65.00 | +9.21% | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 8,265 |
| DRAM | DRAM261009C00064000 | Call | 2026-10-09 | 2 | 0.1 | 0.01 | 64.00 | +7.53% | 0.07 | 0.06 | 0.07 | 9,185 |
| DRAM | DRAM261009C00063500 | Call | 2026-10-09 | 2 | 0.1 | 0.01 | 63.50 | +6.69% | 0.15 | 0.11 | 0.11 | 1,266 |
| DRAM | DRAM261009C00063000 | Call | 2026-10-09 | 2 | 0.1 | 0.01 | 63.00 | +5.85% | 0.14 | 0.12 | 0.14 | 2,454 |
| DRAM | DRAM261009C00062500 | Call | 2026-10-09 | 2 | 0.1 | 0.01 | 62.50 | +5.01% | 0.35 | 0.20 | 0.20 | 2,409 |
| DRAM | DRAM261009C00062000 | Call | 2026-10-09 | 2 | 0.1 | 0.01 | 62.00 | +4.17% | 0.30 | 0.27 | 0.28 | 3,132 |
| DRAM | DRAM261009C00061500 | Call | 2026-10-09 | 2 | 0.1 | 0.01 | 61.50 | +3.33% | 0.39 | 0.29 | 0.36 | 511 |
| DRAM | DRAM261009C00061000 | Call | 2026-10-09 | 2 | 0.1 | 0.01 | 61.00 | +2.49% | 0.55 | 0.43 | 0.47 | 907 |
| DRAM | DRAM261009C00060500 | Call | 2026-10-09 | 2 | 0.1 | 0.01 | 60.50 | +1.65% | 0.67 | 0.57 | 0.65 | 363 |
| DRAM | DRAM261009C00060000 | Call | 2026-10-09 | 2 | 0.1 | 0.01 | 60.00 | +0.81% | 0.88 | 0.82 | 0.85 | 2,109 |
| DRAM | DRAM261009C00059500 | Call | 2026-10-09 | 2 | 0.1 | 0.01 | 59.50 | -0.03% | 1.32 | 0.98 | 1.05 | 107 |
| DRAM | DRAM261009C00059000 | Call | 2026-10-09 | 2 | 0.1 | 0.01 | 59.00 | -0.87% | 1.54 | 1.23 | 1.30 | 270 |
| DRAM | DRAM261009C00058500 | Call | 2026-10-09 | 2 | 0.1 | 0.01 | 58.50 | -1.71% | 1.87 | 1.53 | 1.62 | 120 |
| DRAM | DRAM261009C00058000 | Call | 2026-10-09 | 2 | 0.1 | 0.01 | 58.00 | -2.55% | 2.19 | 1.80 | 2.00 | 289 |
| DRAM | DRAM261009C00057500 | Call | 2026-10-09 | 2 | 0.1 | 0.01 | 57.50 | -3.39% | 2.85 | 2.22 | 2.69 | 56 |
| DRAM | DRAM261009C00057000 | Call | 2026-10-09 | 2 | 0.1 | 0.01 | 57.00 | -4.23% | 3.25 | 2.62 | 3.12 | 207 |
| DRAM | DRAM261009C00056500 | Call | 2026-10-09 | 2 | 0.1 | 0.01 | 56.50 | -5.07% | 3.71 | 2.96 | 3.20 | 26 |
| DRAM | DRAM261009C00056000 | Call | 2026-10-09 | 2 | 0.1 | 0.01 | 56.00 | -5.91% | 4.27 | 3.47 | 4.42 | 72 |
| DRAM | DRAM261009C00055500 | Call | 2026-10-09 | 2 | 0.1 | 0.01 | 55.50 | -6.75% | 4.75 | 3.92 | 4.49 | 15 |
| DRAM | DRAM261009C00055000 | Call | 2026-10-09 | 2 | 0.1 | 0.01 | 55.00 | -7.59% | 4.94 | 4.45 | 4.70 | 63 |
| DRAM | DRAM261009C00054500 | Call | 2026-10-09 | 2 | 0.1 | 0.01 | 54.50 | -8.43% | 5.97 | 5.00 | 5.53 | 9 |
| DRAM | DRAM261009C00054000 | Call | 2026-10-09 | 2 | 0.1 | 0.01 | 54.00 | -9.27% | 6.18 | 5.47 | 5.82 | 22 |
| DRAM | DRAM261009C00053500 | Call | 2026-10-09 | 2 | 0.1 | 0.01 | 53.50 | -10.11% | 7.06 | 5.94 | 6.44 | 9 |
| DRAM | DRAM261009C00053000 | Call | 2026-10-09 | 2 | 0.1 | 0.01 | 53.00 | -10.95% | 7.23 | 6.19 | 6.85 | 10 |
| DRAM | DRAM261009C00052500 | Call | 2026-10-09 | 2 | 0.1 | 0.01 | 52.50 | -11.79% | 7.99 | 6.63 | 8.05 | 9 |
| DRAM | DRAM261009C00052000 | Call | 2026-10-09 | 2 | 0.1 | 0.01 | 52.00 | -12.63% | 8.73 | 7.48 | 8.33 | 14 |
| DRAM | DRAM261009C00051500 | Call | 2026-10-09 | 2 | 0.1 | 0.01 | 51.50 | -13.47% | 8.91 | 7.58 | 8.37 | 18 |
| DRAM | DRAM261009C00051000 | Call | 2026-10-09 | 2 | 0.1 | 0.01 | 51.00 | -14.31% | 9.04 | 8.30 | 9.10 | 19 |
| DRAM | DRAM261009C00050500 | Call | 2026-10-09 | 2 | 0.1 | 0.01 | 50.50 | -15.15% | 9.62 | 8.68 | 9.82 | 10 |
| DRAM | DRAM261009C00050000 | Call | 2026-10-09 | 2 | 0.1 | 0.01 | 50.00 | -15.99% | 9.83 | 9.43 | 10.50 | 33 |
| DRAM | DRAM261009C00049500 | Call | 2026-10-09 | 2 | 0.1 | 0.01 | 49.50 | -16.83% | 11.11 | 9.43 | 10.48 | 3 |
| DRAM | DRAM261009C00049000 | Call | 2026-10-09 | 2 | 0.1 | 0.01 | 49.00 | -17.67% | 11.52 | 10.36 | 10.88 | 12 |
| DRAM | DRAM261009C00048000 | Call | 2026-10-09 | 2 | 0.1 | 0.01 | 48.00 | -19.35% | 12.37 | 11.01 | 12.07 | 13 |
| DRAM | DRAM261009C00047000 | Call | 2026-10-09 | 2 | 0.1 | 0.01 | 47.00 | -21.03% | 13.41 | 12.03 | 12.71 | 15 |
| DRAM | DRAM261009C00046000 | Call | 2026-10-09 | 2 | 0.1 | 0.01 | 46.00 | -22.72% | 14.33 | 13.13 | 13.91 | 8 |
| DRAM | DRAM261009C00045000 | Call | 2026-10-09 | 2 | 0.1 | 0.01 | 45.00 | -24.40% | 15.16 | 14.36 | 14.72 | 26 |
| DRAM | DRAM261009C00040000 | Call | 2026-10-09 | 2 | 0.1 | 0.01 | 40.00 | -32.80% | 20.48 | 18.87 | 19.84 | 1 |
| DRAM | DRAM261009C00035000 | Call | 2026-10-09 | 2 | 0.1 | 0.01 | 35.00 | -41.20% | 25.81 | 24.05 | 24.70 | — |
| DRAM | DRAM261009C00030000 | Call | 2026-10-09 | 2 | 0.1 | 0.01 | 30.00 | -49.60% | 30.85 | 29.01 | 29.69 | 3 |
| DRAM | DRAM261009P00095000 | Put | 2026-10-09 | 2 | 0.1 | 0.01 | 95.00 | +59.61% | 35.76 | 34.49 | — | — |
| DRAM | DRAM261009P00090000 | Put | 2026-10-09 | 2 | 0.1 | 0.01 | 90.00 | +51.21% | 31.20 | 29.85 | — | — |
| DRAM | DRAM261009P00085000 | Put | 2026-10-09 | 2 | 0.1 | 0.01 | 85.00 | +42.81% | 25.79 | 24.75 | — | — |
| DRAM | DRAM261009P00080000 | Put | 2026-10-09 | 2 | 0.1 | 0.01 | 80.00 | +34.41% | 20.59 | 19.14 | — | — |
| DRAM | DRAM261009P00075000 | Put | 2026-10-09 | 2 | 0.1 | 0.01 | 75.00 | +26.01% | 15.49 | 15.13 | 14.45 | — |
| DRAM | DRAM261009P00074000 | Put | 2026-10-09 | 2 | 0.1 | 0.01 | 74.00 | +24.33% | 14.83 | 13.30 | 13.25 | 1 |
| DRAM | DRAM261009P00073000 | Put | 2026-10-09 | 2 | 0.1 | 0.01 | 73.00 | +22.65% | 13.50 | 12.69 | 11.65 | — |
| DRAM | DRAM261009P00072000 | Put | 2026-10-09 | 2 | 0.1 | 0.01 | 72.00 | +20.97% | 12.75 | 11.93 | 10.55 | 4 |
| DRAM | DRAM261009P00071000 | Put | 2026-10-09 | 2 | 0.1 | 0.01 | 71.00 | +19.29% | 11.79 | 10.55 | 9.40 | — |
| DRAM | DRAM261009P00070000 | Put | 2026-10-09 | 2 | 0.1 | 0.01 | 70.00 | +17.61% | 10.87 | 9.93 | 10.40 | 21 |
| DRAM | DRAM261009P00069000 | Put | 2026-10-09 | 2 | 0.1 | 0.01 | 69.00 | +15.93% | 9.78 | 8.45 | 8.72 | 16 |
| DRAM | DRAM261009P00068000 | Put | 2026-10-09 | 2 | 0.1 | 0.01 | 68.00 | +14.25% | 8.77 | 7.78 | 7.50 | 36 |
| DRAM | DRAM261009P00067000 | Put | 2026-10-09 | 2 | 0.1 | 0.01 | 67.00 | +12.57% | 7.68 | 6.99 | 6.70 | 30 |
| DRAM | DRAM261009P00066000 | Put | 2026-10-09 | 2 | 0.1 | 0.01 | 66.00 | +10.89% | 6.76 | 5.97 | 5.77 | 25 |
| DRAM | DRAM261009P00065000 | Put | 2026-10-09 | 2 | 0.1 | 0.01 | 65.00 | +9.21% | 6.12 | 5.25 | 5.54 | 226 |
| DRAM | DRAM261009P00064000 | Put | 2026-10-09 | 2 | 0.1 | 0.01 | 64.00 | +7.53% | 4.73 | 4.21 | 4.47 | 73 |
| DRAM | DRAM261009P00063500 | Put | 2026-10-09 | 2 | 0.1 | 0.01 | 63.50 | +6.69% | 4.34 | 3.58 | 3.12 | 16 |
| DRAM | DRAM261009P00063000 | Put | 2026-10-09 | 2 | 0.1 | 0.01 | 63.00 | +5.85% | 3.70 | 3.42 | 3.52 | 162 |
| DRAM | DRAM261009P00062500 | Put | 2026-10-09 | 2 | 0.1 | 0.01 | 62.50 | +5.01% | 3.28 | 2.73 | 2.76 | 44 |
| DRAM | DRAM261009P00062000 | Put | 2026-10-09 | 2 | 0.1 | 0.01 | 62.00 | +4.17% | 2.83 | 2.56 | 2.66 | 696 |
| DRAM | DRAM261009P00061500 | Put | 2026-10-09 | 2 | 0.1 | 0.01 | 61.50 | +3.33% | 2.44 | 2.08 | 2.34 | 936 |
| DRAM | DRAM261009P00061000 | Put | 2026-10-09 | 2 | 0.1 | 0.01 | 61.00 | +2.49% | 2.10 | 1.72 | 1.75 | 509 |
| DRAM | DRAM261009P00060500 | Put | 2026-10-09 | 2 | 0.1 | 0.01 | 60.50 | +1.65% | 1.73 | 1.33 | 1.37 | 383 |
| DRAM | DRAM261009P00060000 | Put | 2026-10-09 | 2 | 0.1 | 0.01 | 60.00 | +0.81% | 1.28 | 1.14 | 1.28 | 3,926 |
| DRAM | DRAM261009P00059500 | Put | 2026-10-09 | 2 | 0.1 | 0.01 | 59.50 | -0.03% | 1.19 | 0.74 | 1.01 | 662 |
| DRAM | DRAM261009P00059000 | Put | 2026-10-09 | 2 | 0.1 | 0.01 | 59.00 | -0.87% | 0.78 | 0.72 | 0.72 | 1,748 |
| DRAM | DRAM261009P00058500 | Put | 2026-10-09 | 2 | 0.1 | 0.01 | 58.50 | -1.71% | 0.70 | 0.36 | 0.55 | 1,158 |
| DRAM | DRAM261009P00058000 | Put | 2026-10-09 | 2 | 0.1 | 0.01 | 58.00 | -2.55% | 0.48 | 0.22 | 0.43 | 3,035 |
| DRAM | DRAM261009P00057500 | Put | 2026-10-09 | 2 | 0.1 | 0.01 | 57.50 | -3.39% | 0.39 | 0.27 | 0.33 | 639 |
| DRAM | DRAM261009P00057000 | Put | 2026-10-09 | 2 | 0.1 | 0.01 | 57.00 | -4.23% | 0.21 | 0.16 | 0.21 | 2,129 |
| DRAM | DRAM261009P00056500 | Put | 2026-10-09 | 2 | 0.1 | 0.01 | 56.50 | -5.07% | 0.34 | 0.01 | 0.13 | 312 |
| DRAM | DRAM261009P00056000 | Put | 2026-10-09 | 2 | 0.1 | 0.01 | 56.00 | -5.91% | 0.14 | 0.06 | 0.10 | 1,056 |
| DRAM | DRAM261009P00055500 | Put | 2026-10-09 | 2 | 0.1 | 0.01 | 55.50 | -6.75% | 0.11 | 0.07 | 0.11 | 779 |
| DRAM | DRAM261009P00055000 | Put | 2026-10-09 | 2 | 0.1 | 0.01 | 55.00 | -7.59% | 0.04 | 0.02 | 0.04 | 2,073 |
| DRAM | DRAM261009P00054500 | Put | 2026-10-09 | 2 | 0.1 | 0.01 | 54.50 | -8.43% | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 166 |
| DRAM | DRAM261009P00054000 | Put | 2026-10-09 | 2 | 0.1 | 0.01 | 54.00 | -9.27% | 0.02 | 0.01 | 0.03 | 687 |
| DRAM | DRAM261009P00053500 | Put | 2026-10-09 | 2 | 0.1 | 0.01 | 53.50 | -10.11% | 0.05 | 0.03 | 0.03 | 1,386 |
| DRAM | DRAM261009P00053000 | Put | 2026-10-09 | 2 | 0.1 | 0.01 | 53.00 | -10.95% | 0.06 | 0.00 | 0.03 | 908 |
| DRAM | DRAM261009P00052500 | Put | 2026-10-09 | 2 | 0.1 | 0.01 | 52.50 | -11.79% | 0.24 | 0.00 | 0.01 | 112 |
