Ranking › HOOD
HOOD Options ChainRobinhood Markets - Class A
Spot 112.00 · 1,982 contracts · 19 expiries · built 2026-10-07
Right
Expiry
| ULA | Option Code | Right | Expiry | DTE | MTE | YTE | Strike | Stk / Prc Δ% | Ask | Bid | Last | OI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HOOD | HOOD261009C00185000 | Call | 2026-10-09 | 2 | 0.1 | 0.01 | 185.00 | +65.18% | 0.02 | 0.00 | 0.01 | 368 |
| HOOD | HOOD261009C00180000 | Call | 2026-10-09 | 2 | 0.1 | 0.01 | 180.00 | +60.71% | 0.06 | 0.00 | 0.01 | 251 |
| HOOD | HOOD261009C00175000 | Call | 2026-10-09 | 2 | 0.1 | 0.01 | 175.00 | +56.25% | 0.01 | 0.00 | 0.09 | 90 |
| HOOD | HOOD261009C00170000 | Call | 2026-10-09 | 2 | 0.1 | 0.01 | 170.00 | +51.79% | 0.08 | 0.00 | 0.02 | 48 |
| HOOD | HOOD261009C00165000 | Call | 2026-10-09 | 2 | 0.1 | 0.01 | 165.00 | +47.32% | 0.03 | 0.00 | 0.01 | 367 |
| HOOD | HOOD261009C00160000 | Call | 2026-10-09 | 2 | 0.1 | 0.01 | 160.00 | +42.86% | 0.03 | 0.00 | 0.01 | 1,276 |
| HOOD | HOOD261009C00155000 | Call | 2026-10-09 | 2 | 0.1 | 0.01 | 155.00 | +38.39% | 0.03 | 0.00 | 0.01 | 261 |
| HOOD | HOOD261009C00150000 | Call | 2026-10-09 | 2 | 0.1 | 0.01 | 150.00 | +33.93% | 0.05 | 0.00 | 0.01 | 960 |
| HOOD | HOOD261009C00148000 | Call | 2026-10-09 | 2 | 0.1 | 0.01 | 148.00 | +32.14% | 0.06 | 0.00 | 0.01 | 8 |
| HOOD | HOOD261009C00147000 | Call | 2026-10-09 | 2 | 0.1 | 0.01 | 147.00 | +31.25% | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 7 |
| HOOD | HOOD261009C00146000 | Call | 2026-10-09 | 2 | 0.1 | 0.01 | 146.00 | +30.36% | 0.02 | 0.00 | 0.01 | 103 |
| HOOD | HOOD261009C00145000 | Call | 2026-10-09 | 2 | 0.1 | 0.01 | 145.00 | +29.46% | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 958 |
| HOOD | HOOD261009C00144000 | Call | 2026-10-09 | 2 | 0.1 | 0.01 | 144.00 | +28.57% | 0.02 | 0.00 | 0.01 | 18 |
| HOOD | HOOD261009C00143000 | Call | 2026-10-09 | 2 | 0.1 | 0.01 | 143.00 | +27.68% | 0.06 | 0.00 | 0.03 | 995 |
| HOOD | HOOD261009C00142000 | Call | 2026-10-09 | 2 | 0.1 | 0.01 | 142.00 | +26.79% | 0.03 | 0.00 | 0.03 | 163 |
| HOOD | HOOD261009C00141000 | Call | 2026-10-09 | 2 | 0.1 | 0.01 | 141.00 | +25.89% | 0.07 | 0.00 | 0.03 | 5 |
| HOOD | HOOD261009C00140000 | Call | 2026-10-09 | 2 | 0.1 | 0.01 | 140.00 | +25.00% | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 1,957 |
| HOOD | HOOD261009C00139000 | Call | 2026-10-09 | 2 | 0.1 | 0.01 | 139.00 | +24.11% | 0.07 | 0.03 | 0.03 | 88 |
| HOOD | HOOD261009C00138000 | Call | 2026-10-09 | 2 | 0.1 | 0.01 | 138.00 | +23.21% | 0.07 | 0.01 | 0.03 | 145 |
| HOOD | HOOD261009C00137000 | Call | 2026-10-09 | 2 | 0.1 | 0.01 | 137.00 | +22.32% | 0.03 | 0.01 | 0.04 | 556 |
| HOOD | HOOD261009C00136000 | Call | 2026-10-09 | 2 | 0.1 | 0.01 | 136.00 | +21.43% | 0.03 | 0.01 | 0.03 | 248 |
| HOOD | HOOD261009C00135000 | Call | 2026-10-09 | 2 | 0.1 | 0.01 | 135.00 | +20.54% | 0.06 | 0.04 | 0.02 | 1,328 |
| HOOD | HOOD261009C00134000 | Call | 2026-10-09 | 2 | 0.1 | 0.01 | 134.00 | +19.64% | 0.07 | 0.01 | 0.02 | 257 |
| HOOD | HOOD261009C00133000 | Call | 2026-10-09 | 2 | 0.1 | 0.01 | 133.00 | +18.75% | 0.08 | 0.03 | 0.03 | 396 |
| HOOD | HOOD261009C00132000 | Call | 2026-10-09 | 2 | 0.1 | 0.01 | 132.00 | +17.86% | 0.04 | 0.01 | 0.02 | 494 |
| HOOD | HOOD261009C00131000 | Call | 2026-10-09 | 2 | 0.1 | 0.01 | 131.00 | +16.96% | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 797 |
| HOOD | HOOD261009C00130000 | Call | 2026-10-09 | 2 | 0.1 | 0.01 | 130.00 | +16.07% | 0.08 | 0.05 | 0.05 | 4,420 |
| HOOD | HOOD261009C00129000 | Call | 2026-10-09 | 2 | 0.1 | 0.01 | 129.00 | +15.18% | 0.08 | 0.05 | 0.06 | 497 |
| HOOD | HOOD261009C00128000 | Call | 2026-10-09 | 2 | 0.1 | 0.01 | 128.00 | +14.29% | 0.08 | 0.03 | 0.06 | 1,023 |
| HOOD | HOOD261009C00127000 | Call | 2026-10-09 | 2 | 0.1 | 0.01 | 127.00 | +13.39% | 0.09 | 0.08 | 0.07 | 1,509 |
| HOOD | HOOD261009C00126000 | Call | 2026-10-09 | 2 | 0.1 | 0.01 | 126.00 | +12.50% | 0.11 | 0.10 | 0.10 | 1,134 |
| HOOD | HOOD261009C00125000 | Call | 2026-10-09 | 2 | 0.1 | 0.01 | 125.00 | +11.61% | 0.12 | 0.11 | 0.11 | 5,242 |
| HOOD | HOOD261009C00124000 | Call | 2026-10-09 | 2 | 0.1 | 0.01 | 124.00 | +10.71% | 0.15 | 0.14 | 0.14 | 2,818 |
| HOOD | HOOD261009C00123000 | Call | 2026-10-09 | 2 | 0.1 | 0.01 | 123.00 | +9.82% | 0.14 | 0.13 | 0.13 | 2,939 |
| HOOD | HOOD261009C00122000 | Call | 2026-10-09 | 2 | 0.1 | 0.01 | 122.00 | +8.93% | 0.23 | 0.21 | 0.21 | 3,970 |
| HOOD | HOOD261009C00121000 | Call | 2026-10-09 | 2 | 0.1 | 0.01 | 121.00 | +8.04% | 0.28 | 0.24 | 0.25 | 8,263 |
| HOOD | HOOD261009C00120000 | Call | 2026-10-09 | 2 | 0.1 | 0.01 | 120.00 | +7.14% | 0.36 | 0.31 | 0.31 | 7,452 |
| HOOD | HOOD261009C00119000 | Call | 2026-10-09 | 2 | 0.1 | 0.01 | 119.00 | +6.25% | 0.46 | 0.40 | 0.42 | 3,720 |
| HOOD | HOOD261009C00118000 | Call | 2026-10-09 | 2 | 0.1 | 0.01 | 118.00 | +5.36% | 0.59 | 0.57 | 0.57 | 4,998 |
| HOOD | HOOD261009C00117000 | Call | 2026-10-09 | 2 | 0.1 | 0.01 | 117.00 | +4.46% | 0.76 | 0.74 | 0.73 | 3,393 |
| HOOD | HOOD261009C00116000 | Call | 2026-10-09 | 2 | 0.1 | 0.01 | 116.00 | +3.57% | 0.96 | 0.95 | 0.95 | 6,883 |
| HOOD | HOOD261009C00115000 | Call | 2026-10-09 | 2 | 0.1 | 0.01 | 115.00 | +2.68% | 1.22 | 1.19 | 1.19 | 5,052 |
| HOOD | HOOD261009C00114000 | Call | 2026-10-09 | 2 | 0.1 | 0.01 | 114.00 | +1.79% | 1.50 | 1.47 | 1.50 | 2,613 |
| HOOD | HOOD261009C00113000 | Call | 2026-10-09 | 2 | 0.1 | 0.01 | 113.00 | +0.89% | 1.88 | 1.84 | 1.85 | 4,085 |
| HOOD | HOOD261009C00112000 | Call | 2026-10-09 | 2 | 0.1 | 0.01 | 112.00 | +0.00% | 2.39 | 2.35 | 2.35 | 1,112 |
| HOOD | HOOD261009C00111000 | Call | 2026-10-09 | 2 | 0.1 | 0.01 | 111.00 | -0.89% | 2.92 | 2.85 | 2.85 | 496 |
| HOOD | HOOD261009C00110000 | Call | 2026-10-09 | 2 | 0.1 | 0.01 | 110.00 | -1.79% | 3.54 | 3.42 | 3.44 | 1,679 |
| HOOD | HOOD261009C00109000 | Call | 2026-10-09 | 2 | 0.1 | 0.01 | 109.00 | -2.68% | 4.22 | 4.07 | 4.10 | 478 |
| HOOD | HOOD261009C00108000 | Call | 2026-10-09 | 2 | 0.1 | 0.01 | 108.00 | -3.57% | 4.95 | 4.80 | 4.85 | 474 |
| HOOD | HOOD261009C00107000 | Call | 2026-10-09 | 2 | 0.1 | 0.01 | 107.00 | -4.46% | 5.79 | 5.60 | 5.62 | 223 |
| HOOD | HOOD261009C00106000 | Call | 2026-10-09 | 2 | 0.1 | 0.01 | 106.00 | -5.36% | 6.62 | 6.25 | 6.57 | 110 |
| HOOD | HOOD261009C00105000 | Call | 2026-10-09 | 2 | 0.1 | 0.01 | 105.00 | -6.25% | 7.41 | 7.27 | 7.27 | 315 |
| HOOD | HOOD261009C00104000 | Call | 2026-10-09 | 2 | 0.1 | 0.01 | 104.00 | -7.14% | 8.47 | 8.04 | 8.27 | 192 |
| HOOD | HOOD261009C00103000 | Call | 2026-10-09 | 2 | 0.1 | 0.01 | 103.00 | -8.04% | 9.45 | 9.23 | 9.23 | 187 |
| HOOD | HOOD261009C00102000 | Call | 2026-10-09 | 2 | 0.1 | 0.01 | 102.00 | -8.93% | 10.35 | 10.24 | 10.24 | 86 |
| HOOD | HOOD261009C00101000 | Call | 2026-10-09 | 2 | 0.1 | 0.01 | 101.00 | -9.82% | 11.20 | 11.02 | 11.04 | 105 |
| HOOD | HOOD261009C00100000 | Call | 2026-10-09 | 2 | 0.1 | 0.01 | 100.00 | -10.71% | 12.23 | 12.03 | 12.18 | 268 |
| HOOD | HOOD261009C00099000 | Call | 2026-10-09 | 2 | 0.1 | 0.01 | 99.00 | -11.61% | 13.34 | 13.03 | 13.06 | 58 |
| HOOD | HOOD261009C00098000 | Call | 2026-10-09 | 2 | 0.1 | 0.01 | 98.00 | -12.50% | 14.88 | 13.85 | 16.30 | 59 |
| HOOD | HOOD261009C00097000 | Call | 2026-10-09 | 2 | 0.1 | 0.01 | 97.00 | -13.39% | 15.03 | 14.80 | 17.36 | 58 |
| HOOD | HOOD261009C00096000 | Call | 2026-10-09 | 2 | 0.1 | 0.01 | 96.00 | -14.29% | 16.40 | 15.64 | 18.22 | 22 |
| HOOD | HOOD261009C00095000 | Call | 2026-10-09 | 2 | 0.1 | 0.01 | 95.00 | -15.18% | 17.45 | 17.20 | 17.45 | 89 |
| HOOD | HOOD261009C00094000 | Call | 2026-10-09 | 2 | 0.1 | 0.01 | 94.00 | -16.07% | 18.22 | 17.75 | 19.18 | 63 |
| HOOD | HOOD261009C00093000 | Call | 2026-10-09 | 2 | 0.1 | 0.01 | 93.00 | -16.96% | 19.23 | 19.03 | 20.95 | 43 |
| HOOD | HOOD261009C00092000 | Call | 2026-10-09 | 2 | 0.1 | 0.01 | 92.00 | -17.86% | 20.43 | 20.29 | 20.20 | 17 |
| HOOD | HOOD261009C00091000 | Call | 2026-10-09 | 2 | 0.1 | 0.01 | 91.00 | -18.75% | 21.57 | 21.37 | 21.85 | 31 |
| HOOD | HOOD261009C00090000 | Call | 2026-10-09 | 2 | 0.1 | 0.01 | 90.00 | -19.64% | 22.18 | 22.14 | 23.07 | 76 |
| HOOD | HOOD261009C00085000 | Call | 2026-10-09 | 2 | 0.1 | 0.01 | 85.00 | -24.11% | 27.41 | 26.97 | 27.03 | 71 |
| HOOD | HOOD261009C00080000 | Call | 2026-10-09 | 2 | 0.1 | 0.01 | 80.00 | -28.57% | 32.18 | 31.98 | 32.40 | 60 |
| HOOD | HOOD261009C00075000 | Call | 2026-10-09 | 2 | 0.1 | 0.01 | 75.00 | -33.04% | 37.47 | 36.69 | 39.44 | 14 |
| HOOD | HOOD261009C00070000 | Call | 2026-10-09 | 2 | 0.1 | 0.01 | 70.00 | -37.50% | 42.78 | 41.52 | 44.65 | 55 |
| HOOD | HOOD261009C00065000 | Call | 2026-10-09 | 2 | 0.1 | 0.01 | 65.00 | -41.96% | 47.85 | 46.50 | 49.48 | 17 |
| HOOD | HOOD261009C00060000 | Call | 2026-10-09 | 2 | 0.1 | 0.01 | 60.00 | -46.43% | 52.40 | 51.70 | 54.70 | 39 |
| HOOD | HOOD261009C00055000 | Call | 2026-10-09 | 2 | 0.1 | 0.01 | 55.00 | -50.89% | 57.62 | 57.32 | 57.90 | 27 |
| HOOD | HOOD261009C00050000 | Call | 2026-10-09 | 2 | 0.1 | 0.01 | 50.00 | -55.36% | 62.98 | 61.96 | 62.24 | 9 |
| HOOD | HOOD261009C00045000 | Call | 2026-10-09 | 2 | 0.1 | 0.01 | 45.00 | -59.82% | 66.63 | 65.67 | 72.80 | 24 |
| HOOD | HOOD261009C00040000 | Call | 2026-10-09 | 2 | 0.1 | 0.01 | 40.00 | -64.29% | 73.36 | 73.11 | 73.75 | 10 |
| HOOD | HOOD261009C00035000 | Call | 2026-10-09 | 2 | 0.1 | 0.01 | 35.00 | -68.75% | 77.23 | 76.98 | 79.21 | 9 |
| HOOD | HOOD261009C00030000 | Call | 2026-10-09 | 2 | 0.1 | 0.01 | 30.00 | -73.21% | 83.08 | 81.40 | 88.13 | 3 |
| HOOD | HOOD261009C00025000 | Call | 2026-10-09 | 2 | 0.1 | 0.01 | 25.00 | -77.68% | 88.60 | 88.20 | 97.72 | 7 |
| HOOD | HOOD261009P00185000 | Put | 2026-10-09 | 2 | 0.1 | 0.01 | 185.00 | +65.18% | 73.53 | 73.33 | 72.07 | — |
| HOOD | HOOD261009P00180000 | Put | 2026-10-09 | 2 | 0.1 | 0.01 | 180.00 | +60.71% | 68.77 | 68.57 | 66.74 | — |
| HOOD | HOOD261009P00175000 | Put | 2026-10-09 | 2 | 0.1 | 0.01 | 175.00 | +56.25% | 62.14 | 61.94 | 61.45 | — |
| HOOD | HOOD261009P00170000 | Put | 2026-10-09 | 2 | 0.1 | 0.01 | 170.00 | +51.79% | 58.60 | 57.26 | 55.15 | — |
| HOOD | HOOD261009P00165000 | Put | 2026-10-09 | 2 | 0.1 | 0.01 | 165.00 | +47.32% | 52.27 | 51.89 | 52.29 | — |
| HOOD | HOOD261009P00160000 | Put | 2026-10-09 | 2 | 0.1 | 0.01 | 160.00 | +42.86% | 47.75 | 47.55 | 46.95 | — |
| HOOD | HOOD261009P00155000 | Put | 2026-10-09 | 2 | 0.1 | 0.01 | 155.00 | +38.39% | 43.36 | 43.07 | 40.62 | — |
| HOOD | HOOD261009P00150000 | Put | 2026-10-09 | 2 | 0.1 | 0.01 | 150.00 | +33.93% | 38.81 | 38.61 | 35.78 | — |
| HOOD | HOOD261009P00148000 | Put | 2026-10-09 | 2 | 0.1 | 0.01 | 148.00 | +32.14% | 36.53 | 35.52 | 33.92 | — |
| HOOD | HOOD261009P00147000 | Put | 2026-10-09 | 2 | 0.1 | 0.01 | 147.00 | +31.25% | 34.96 | 34.21 | 33.11 | — |
| HOOD | HOOD261009P00146000 | Put | 2026-10-09 | 2 | 0.1 | 0.01 | 146.00 | +30.36% | 34.75 | 34.46 | 32.17 | — |
| HOOD | HOOD261009P00145000 | Put | 2026-10-09 | 2 | 0.1 | 0.01 | 145.00 | +29.46% | 33.08 | 32.59 | 30.70 | — |
| HOOD | HOOD261009P00144000 | Put | 2026-10-09 | 2 | 0.1 | 0.01 | 144.00 | +28.57% | 32.59 | 32.39 | 30.05 | — |
| HOOD | HOOD261009P00143000 | Put | 2026-10-09 | 2 | 0.1 | 0.01 | 143.00 | +27.68% | 30.92 | 30.32 | 28.40 | — |
| HOOD | HOOD261009P00142000 | Put | 2026-10-09 | 2 | 0.1 | 0.01 | 142.00 | +26.79% | 30.63 | 30.25 | 28.75 | — |
| HOOD | HOOD261009P00141000 | Put | 2026-10-09 | 2 | 0.1 | 0.01 | 141.00 | +25.89% | 29.03 | 28.83 | 25.99 | — |
| HOOD | HOOD261009P00140000 | Put | 2026-10-09 | 2 | 0.1 | 0.01 | 140.00 | +25.00% | 27.61 | 27.49 | 26.40 | 3 |
| HOOD | HOOD261009P00139000 | Put | 2026-10-09 | 2 | 0.1 | 0.01 | 139.00 | +24.11% | 27.59 | 27.35 | 25.03 | 2 |
| HOOD | HOOD261009P00138000 | Put | 2026-10-09 | 2 | 0.1 | 0.01 | 138.00 | +23.21% | 26.21 | 26.01 | 24.22 | — |
| HOOD | HOOD261009P00137000 | Put | 2026-10-09 | 2 | 0.1 | 0.01 | 137.00 | +22.32% | 25.28 | 24.88 | 22.85 | 9 |
| HOOD | HOOD261009P00136000 | Put | 2026-10-09 | 2 | 0.1 | 0.01 | 136.00 | +21.43% | 24.46 | 23.99 | 22.10 | 3 |
| HOOD | HOOD261009P00135000 | Put | 2026-10-09 | 2 | 0.1 | 0.01 | 135.00 | +20.54% | 22.80 | 22.58 | 20.84 | 36 |
| HOOD | HOOD261009P00134000 | Put | 2026-10-09 | 2 | 0.1 | 0.01 | 134.00 | +19.64% | 22.09 | 21.73 | 20.10 | 5 |
| HOOD | HOOD261009P00133000 | Put | 2026-10-09 | 2 | 0.1 | 0.01 | 133.00 | +18.75% | 21.25 | 20.73 | 19.38 | 8 |
| HOOD | HOOD261009P00132000 | Put | 2026-10-09 | 2 | 0.1 | 0.01 | 132.00 | +17.86% | 19.88 | 19.53 | 17.78 | 44 |
| HOOD | HOOD261009P00131000 | Put | 2026-10-09 | 2 | 0.1 | 0.01 | 131.00 | +16.96% | 19.49 | 19.08 | 16.93 | 82 |
| HOOD | HOOD261009P00130000 | Put | 2026-10-09 | 2 | 0.1 | 0.01 | 130.00 | +16.07% | 18.24 | 18.00 | 18.04 | 113 |
| HOOD | HOOD261009P00129000 | Put | 2026-10-09 | 2 | 0.1 | 0.01 | 129.00 | +15.18% | 17.49 | 16.75 | 14.91 | 107 |
| HOOD | HOOD261009P00128000 | Put | 2026-10-09 | 2 | 0.1 | 0.01 | 128.00 | +14.29% | 16.29 | 16.12 | 15.90 | 35 |
| HOOD | HOOD261009P00127000 | Put | 2026-10-09 | 2 | 0.1 | 0.01 | 127.00 | +13.39% | 15.13 | 14.82 | 12.83 | 68 |
| HOOD | HOOD261009P00126000 | Put | 2026-10-09 | 2 | 0.1 | 0.01 | 126.00 | +12.50% | 14.09 | 13.75 | 13.65 | 141 |
| HOOD | HOOD261009P00125000 | Put | 2026-10-09 | 2 | 0.1 | 0.01 | 125.00 | +11.61% | 13.35 | 12.82 | 13.02 | 226 |
| HOOD | HOOD261009P00124000 | Put | 2026-10-09 | 2 | 0.1 | 0.01 | 124.00 | +10.71% | 12.07 | 11.83 | 11.87 | 81 |
| HOOD | HOOD261009P00123000 | Put | 2026-10-09 | 2 | 0.1 | 0.01 | 123.00 | +9.82% | 11.33 | 10.95 | 9.14 | 275 |
| HOOD | HOOD261009P00122000 | Put | 2026-10-09 | 2 | 0.1 | 0.01 | 122.00 | +8.93% | 10.18 | 10.10 | 9.08 | 108 |
| HOOD | HOOD261009P00121000 | Put | 2026-10-09 | 2 | 0.1 | 0.01 | 121.00 | +8.04% | 9.18 | 9.07 | 8.40 | 192 |
| HOOD | HOOD261009P00120000 | Put | 2026-10-09 | 2 | 0.1 | 0.01 | 120.00 | +7.14% | 8.42 | 8.16 | 8.30 | 629 |
| HOOD | HOOD261009P00119000 | Put | 2026-10-09 | 2 | 0.1 | 0.01 | 119.00 | +6.25% | 7.44 | 7.26 | 7.27 | 482 |
| HOOD | HOOD261009P00118000 | Put | 2026-10-09 | 2 | 0.1 | 0.01 | 118.00 | +5.36% | 6.65 | 6.47 | 6.50 | 460 |
| HOOD | HOOD261009P00117000 | Put | 2026-10-09 | 2 | 0.1 | 0.01 | 117.00 | +4.46% | 5.64 | 5.63 | 5.64 | 865 |
| HOOD | HOOD261009P00116000 | Put | 2026-10-09 | 2 | 0.1 | 0.01 | 116.00 | +3.57% | 4.94 | 4.79 | 4.87 | 715 |
| HOOD | HOOD261009P00115000 | Put | 2026-10-09 | 2 | 0.1 | 0.01 | 115.00 | +2.68% | 4.11 | 3.94 | 4.10 | 1,121 |
| HOOD | HOOD261009P00114000 | Put | 2026-10-09 | 2 | 0.1 | 0.01 | 114.00 | +1.79% | 3.47 | 3.39 | 3.43 | 857 |
| HOOD | HOOD261009P00113000 | Put | 2026-10-09 | 2 | 0.1 | 0.01 | 113.00 | +0.89% | 2.82 | 2.77 | 2.80 | 2,417 |
| HOOD | HOOD261009P00112000 | Put | 2026-10-09 | 2 | 0.1 | 0.01 | 112.00 | +0.00% | 2.27 | 2.24 | 2.24 | 1,879 |
| HOOD | HOOD261009P00111000 | Put | 2026-10-09 | 2 | 0.1 | 0.01 | 111.00 | -0.89% | 1.79 | 1.74 | 1.74 | 1,517 |
| HOOD | HOOD261009P00110000 | Put | 2026-10-09 | 2 | 0.1 | 0.01 | 110.00 | -1.79% | 1.37 | 1.34 | 1.34 | 5,969 |
| HOOD | HOOD261009P00109000 | Put | 2026-10-09 | 2 | 0.1 | 0.01 | 109.00 | -2.68% | 1.04 | 0.97 | 1.00 | 4,361 |
| HOOD | HOOD261009P00108000 | Put | 2026-10-09 | 2 | 0.1 | 0.01 | 108.00 | -3.57% | 0.77 | 0.75 | 0.75 | 3,125 |
| HOOD | HOOD261009P00107000 | Put | 2026-10-09 | 2 | 0.1 | 0.01 | 107.00 | -4.46% | 0.56 | 0.54 | 0.55 | 2,882 |
| HOOD | HOOD261009P00106000 | Put | 2026-10-09 | 2 | 0.1 | 0.01 | 106.00 | -5.36% | 0.42 | 0.35 | 0.39 | 1,996 |
| HOOD | HOOD261009P00105000 | Put | 2026-10-09 | 2 | 0.1 | 0.01 | 105.00 | -6.25% | 0.29 | 0.28 | 0.26 | 1,981 |
| HOOD | HOOD261009P00104000 | Put | 2026-10-09 | 2 | 0.1 | 0.01 | 104.00 | -7.14% | 0.22 | 0.15 | 0.18 | 1,187 |
| HOOD | HOOD261009P00103000 | Put | 2026-10-09 | 2 | 0.1 | 0.01 | 103.00 | -8.04% | 0.15 | 0.10 | 0.13 | 1,988 |
| HOOD | HOOD261009P00102000 | Put | 2026-10-09 | 2 | 0.1 | 0.01 | 102.00 | -8.93% | 0.11 | 0.06 | 0.08 | 1,791 |
| HOOD | HOOD261009P00101000 | Put | 2026-10-09 | 2 | 0.1 | 0.01 | 101.00 | -9.82% | 0.05 | 0.03 | 0.06 | 538 |
| HOOD | HOOD261009P00100000 | Put | 2026-10-09 | 2 | 0.1 | 0.01 | 100.00 | -10.71% | 0.07 | 0.05 | 0.05 | 1,631 |
| HOOD | HOOD261009P00099000 | Put | 2026-10-09 | 2 | 0.1 | 0.01 | 99.00 | -11.61% | 0.07 | 0.03 | 0.03 | 531 |
| HOOD | HOOD261009P00098000 | Put | 2026-10-09 | 2 | 0.1 | 0.01 | 98.00 | -12.50% | 0.06 | 0.03 | 0.03 | 260 |
| HOOD | HOOD261009P00097000 | Put | 2026-10-09 | 2 | 0.1 | 0.01 | 97.00 | -13.39% | 0.06 | 0.04 | 0.02 | 527 |
| HOOD | HOOD261009P00096000 | Put | 2026-10-09 | 2 | 0.1 | 0.01 | 96.00 | -14.29% | 0.07 | 0.01 | 0.01 | 450 |
| HOOD | HOOD261009P00095000 | Put | 2026-10-09 | 2 | 0.1 | 0.01 | 95.00 | -15.18% | 0.05 | 0.01 | 0.02 | 918 |
| HOOD | HOOD261009P00094000 | Put | 2026-10-09 | 2 | 0.1 | 0.01 | 94.00 | -16.07% | 0.06 | 0.00 | 0.04 | 222 |
| HOOD | HOOD261009P00093000 | Put | 2026-10-09 | 2 | 0.1 | 0.01 | 93.00 | -16.96% | 0.01 | 0.00 | 0.03 | 127 |
| HOOD | HOOD261009P00092000 | Put | 2026-10-09 | 2 | 0.1 | 0.01 | 92.00 | -17.86% | 0.06 | 0.00 | 0.02 | 602 |
| HOOD | HOOD261009P00091000 | Put | 2026-10-09 | 2 | 0.1 | 0.01 | 91.00 | -18.75% | 0.02 | 0.00 | 0.03 | 179 |
| HOOD | HOOD261009P00090000 | Put | 2026-10-09 | 2 | 0.1 | 0.01 | 90.00 | -19.64% | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 837 |
| HOOD | HOOD261009P00085000 | Put | 2026-10-09 | 2 | 0.1 | 0.01 | 85.00 | -24.11% | 0.05 | 0.00 | 0.01 | 1,219 |
| HOOD | HOOD261009P00080000 | Put | 2026-10-09 | 2 | 0.1 | 0.01 | 80.00 | -28.57% | 0.06 | 0.00 | 0.01 | 443 |
| HOOD | HOOD261009P00075000 | Put | 2026-10-09 | 2 | 0.1 | 0.01 | 75.00 | -33.04% | 0.06 | 0.00 | 0.02 | 511 |
| HOOD | HOOD261009P00070000 | Put | 2026-10-09 | 2 | 0.1 | 0.01 | 70.00 | -37.50% | 0.06 | 0.00 | 0.01 | 83 |
| HOOD | HOOD261009P00065000 | Put | 2026-10-09 | 2 | 0.1 | 0.01 | 65.00 | -41.96% | 0.06 | 0.00 | 0.01 | 1,046 |
| HOOD | HOOD261009P00060000 | Put | 2026-10-09 | 2 | 0.1 | 0.01 | 60.00 | -46.43% | 0.10 | 0.00 | 0.03 | 1,839 |
| HOOD | HOOD261009P00055000 | Put | 2026-10-09 | 2 | 0.1 | 0.01 | 55.00 | -50.89% | 0.06 | 0.00 | 0.02 | 1,635 |
| HOOD | HOOD261009P00050000 | Put | 2026-10-09 | 2 | 0.1 | 0.01 | 50.00 | -55.36% | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 94 |
| HOOD | HOOD261009P00045000 | Put | 2026-10-09 | 2 | 0.1 | 0.01 | 45.00 | -59.82% | 0.12 | 0.00 | 0.01 | 12 |
| HOOD | HOOD261009P00040000 | Put | 2026-10-09 | 2 | 0.1 | 0.01 | 40.00 | -64.29% | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 5 |
| HOOD | HOOD261009P00035000 | Put | 2026-10-09 | 2 | 0.1 | 0.01 | 35.00 | -68.75% | 0.12 | 0.00 | — | — |
| HOOD | HOOD261009P00030000 | Put | 2026-10-09 | 2 | 0.1 | 0.01 | 30.00 | -73.21% | 0.08 | 0.00 | — | — |
| HOOD | HOOD261009P00025000 | Put | 2026-10-09 | 2 | 0.1 | 0.01 | 25.00 | -77.68% | 0.01 | 0.00 | 0.03 | 92 |
| HOOD | HOOD261016C00230000 | Call | 2026-10-16 | 9 | 0.3 | 0.02 | 230.00 | +105.36% | 0.04 | 0.00 | 0.01 | — |
| HOOD | HOOD261016C00220000 | Call | 2026-10-16 | 9 | 0.3 | 0.02 | 220.00 | +96.43% | 0.07 | 0.00 | 0.02 | — |
| HOOD | HOOD261016C00210000 | Call | 2026-10-16 | 9 | 0.3 | 0.02 | 210.00 | +87.50% | 0.04 | 0.00 | 0.01 | — |
| HOOD | HOOD261016C00200000 | Call | 2026-10-16 | 9 | 0.3 | 0.02 | 200.00 | +78.57% | 0.07 | 0.00 | 0.03 | — |
| HOOD | HOOD261016C00195000 | Call | 2026-10-16 | 9 | 0.3 | 0.02 | 195.00 | +74.11% | 0.01 | 0.00 | 0.03 | — |
| HOOD | HOOD261016C00190000 | Call | 2026-10-16 | 9 | 0.3 | 0.02 | 190.00 | +69.64% | 0.04 | 0.03 | 0.03 | — |
| HOOD | HOOD261016C00185000 | Call | 2026-10-16 | 9 | 0.3 | 0.02 | 185.00 | +65.18% | 0.04 | 0.01 | 0.03 | — |
