Ranking › LLY
LLY Options ChainEli Lilly And Company
Spot 1,157.49 · 4,168 contracts · 19 expiries · built 2026-10-07
Right
Expiry
| ULA | Option Code | Right | Expiry | DTE | MTE | YTE | Strike | Stk / Prc Δ% | Ask | Bid | Last | OI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LLY | LLY261009C01640000 | Call | 2026-10-09 | 2 | 0.1 | 0.01 | 1,640.00 | +41.69% | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 70 |
| LLY | LLY261009C01620000 | Call | 2026-10-09 | 2 | 0.1 | 0.01 | 1,620.00 | +39.96% | 1.55 | 0.00 | 0.53 | 811 |
| LLY | LLY261009C01600000 | Call | 2026-10-09 | 2 | 0.1 | 0.01 | 1,600.00 | +38.23% | 0.05 | 0.00 | 0.03 | 302 |
| LLY | LLY261009C01580000 | Call | 2026-10-09 | 2 | 0.1 | 0.01 | 1,580.00 | +36.50% | 0.03 | 0.00 | 0.03 | 490 |
| LLY | LLY261009C01560000 | Call | 2026-10-09 | 2 | 0.1 | 0.01 | 1,560.00 | +34.77% | 1.55 | 0.00 | 0.26 | 32 |
| LLY | LLY261009C01540000 | Call | 2026-10-09 | 2 | 0.1 | 0.01 | 1,540.00 | +33.05% | 1.31 | 0.00 | 0.01 | 17 |
| LLY | LLY261009C01520000 | Call | 2026-10-09 | 2 | 0.1 | 0.01 | 1,520.00 | +31.32% | 4.77 | 0.00 | 0.01 | 2 |
| LLY | LLY261009C01500000 | Call | 2026-10-09 | 2 | 0.1 | 0.01 | 1,500.00 | +29.59% | 3.63 | 0.00 | 0.11 | 7 |
| LLY | LLY261009C01480000 | Call | 2026-10-09 | 2 | 0.1 | 0.01 | 1,480.00 | +27.86% | 0.33 | 0.00 | 0.01 | 7 |
| LLY | LLY261009C01460000 | Call | 2026-10-09 | 2 | 0.1 | 0.01 | 1,460.00 | +26.13% | 0.29 | 0.00 | 0.27 | 6 |
| LLY | LLY261009C01440000 | Call | 2026-10-09 | 2 | 0.1 | 0.01 | 1,440.00 | +24.41% | 4.83 | 0.00 | — | — |
| LLY | LLY261009C01420000 | Call | 2026-10-09 | 2 | 0.1 | 0.01 | 1,420.00 | +22.68% | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 16 |
| LLY | LLY261009C01400000 | Call | 2026-10-09 | 2 | 0.1 | 0.01 | 1,400.00 | +20.95% | 0.03 | 0.00 | 0.20 | 16 |
| LLY | LLY261009C01380000 | Call | 2026-10-09 | 2 | 0.1 | 0.01 | 1,380.00 | +19.22% | 2.97 | 0.00 | 0.01 | 96 |
| LLY | LLY261009C01360000 | Call | 2026-10-09 | 2 | 0.1 | 0.01 | 1,360.00 | +17.50% | 4.92 | 0.00 | 0.11 | 223 |
| LLY | LLY261009C01345000 | Call | 2026-10-09 | 2 | 0.1 | 0.01 | 1,345.00 | +16.20% | 4.99 | 0.00 | 1.19 | 5 |
| LLY | LLY261009C01340000 | Call | 2026-10-09 | 2 | 0.1 | 0.01 | 1,340.00 | +15.77% | 4.83 | 0.00 | 0.05 | 79 |
| LLY | LLY261009C01335000 | Call | 2026-10-09 | 2 | 0.1 | 0.01 | 1,335.00 | +15.34% | 4.93 | 0.00 | 1.36 | 11 |
| LLY | LLY261009C01330000 | Call | 2026-10-09 | 2 | 0.1 | 0.01 | 1,330.00 | +14.90% | 4.93 | 0.00 | 0.25 | 6 |
| LLY | LLY261009C01325000 | Call | 2026-10-09 | 2 | 0.1 | 0.01 | 1,325.00 | +14.47% | 4.95 | 0.00 | 2.05 | 85 |
| LLY | LLY261009C01320000 | Call | 2026-10-09 | 2 | 0.1 | 0.01 | 1,320.00 | +14.04% | 4.74 | 0.00 | 0.05 | 139 |
| LLY | LLY261009C01315000 | Call | 2026-10-09 | 2 | 0.1 | 0.01 | 1,315.00 | +13.61% | 3.92 | 0.00 | 1.28 | 199 |
| LLY | LLY261009C01310000 | Call | 2026-10-09 | 2 | 0.1 | 0.01 | 1,310.00 | +13.18% | 1.09 | 0.00 | 0.09 | 34 |
| LLY | LLY261009C01305000 | Call | 2026-10-09 | 2 | 0.1 | 0.01 | 1,305.00 | +12.74% | 1.48 | 0.00 | 0.61 | 129 |
| LLY | LLY261009C01300000 | Call | 2026-10-09 | 2 | 0.1 | 0.01 | 1,300.00 | +12.31% | 0.05 | 0.03 | 0.04 | 339 |
| LLY | LLY261009C01295000 | Call | 2026-10-09 | 2 | 0.1 | 0.01 | 1,295.00 | +11.88% | 0.07 | 0.03 | 0.09 | 18 |
| LLY | LLY261009C01290000 | Call | 2026-10-09 | 2 | 0.1 | 0.01 | 1,290.00 | +11.45% | 0.67 | 0.00 | 0.05 | 50 |
| LLY | LLY261009C01285000 | Call | 2026-10-09 | 2 | 0.1 | 0.01 | 1,285.00 | +11.02% | 1.21 | 0.00 | 0.29 | 81 |
| LLY | LLY261009C01280000 | Call | 2026-10-09 | 2 | 0.1 | 0.01 | 1,280.00 | +10.58% | 0.05 | 0.03 | 0.04 | 104 |
| LLY | LLY261009C01275000 | Call | 2026-10-09 | 2 | 0.1 | 0.01 | 1,275.00 | +10.15% | 0.09 | 0.01 | 0.07 | 60 |
| LLY | LLY261009C01270000 | Call | 2026-10-09 | 2 | 0.1 | 0.01 | 1,270.00 | +9.72% | 0.40 | 0.01 | 0.06 | 33 |
| LLY | LLY261009C01265000 | Call | 2026-10-09 | 2 | 0.1 | 0.01 | 1,265.00 | +9.29% | 0.52 | 0.00 | 0.13 | 52 |
| LLY | LLY261009C01260000 | Call | 2026-10-09 | 2 | 0.1 | 0.01 | 1,260.00 | +8.86% | 0.22 | 0.05 | 0.07 | 249 |
| LLY | LLY261009C01255000 | Call | 2026-10-09 | 2 | 0.1 | 0.01 | 1,255.00 | +8.42% | 0.20 | 0.08 | 0.12 | 58 |
| LLY | LLY261009C01250000 | Call | 2026-10-09 | 2 | 0.1 | 0.01 | 1,250.00 | +7.99% | 0.18 | 0.14 | 0.15 | 504 |
| LLY | LLY261009C01245000 | Call | 2026-10-09 | 2 | 0.1 | 0.01 | 1,245.00 | +7.56% | 0.32 | 0.00 | 0.19 | 98 |
| LLY | LLY261009C01240000 | Call | 2026-10-09 | 2 | 0.1 | 0.01 | 1,240.00 | +7.13% | 0.39 | 0.03 | 0.19 | 176 |
| LLY | LLY261009C01235000 | Call | 2026-10-09 | 2 | 0.1 | 0.01 | 1,235.00 | +6.70% | 0.89 | 0.03 | 0.37 | 52 |
| LLY | LLY261009C01230000 | Call | 2026-10-09 | 2 | 0.1 | 0.01 | 1,230.00 | +6.26% | 0.68 | 0.21 | 0.39 | 507 |
| LLY | LLY261009C01225000 | Call | 2026-10-09 | 2 | 0.1 | 0.01 | 1,225.00 | +5.83% | 1.00 | 0.53 | 0.70 | 241 |
| LLY | LLY261009C01220000 | Call | 2026-10-09 | 2 | 0.1 | 0.01 | 1,220.00 | +5.40% | 1.22 | 0.72 | 0.90 | 359 |
| LLY | LLY261009C01215000 | Call | 2026-10-09 | 2 | 0.1 | 0.01 | 1,215.00 | +4.97% | 1.33 | 1.07 | 1.32 | 262 |
| LLY | LLY261009C01210000 | Call | 2026-10-09 | 2 | 0.1 | 0.01 | 1,210.00 | +4.54% | 1.88 | 1.21 | 1.60 | 211 |
| LLY | LLY261009C01205000 | Call | 2026-10-09 | 2 | 0.1 | 0.01 | 1,205.00 | +4.10% | 2.80 | 1.44 | 2.20 | 178 |
| LLY | LLY261009C01200000 | Call | 2026-10-09 | 2 | 0.1 | 0.01 | 1,200.00 | +3.67% | 2.73 | 2.42 | 2.61 | 618 |
| LLY | LLY261009C01195000 | Call | 2026-10-09 | 2 | 0.1 | 0.01 | 1,195.00 | +3.24% | 4.33 | 2.53 | 3.47 | 105 |
| LLY | LLY261009C01190000 | Call | 2026-10-09 | 2 | 0.1 | 0.01 | 1,190.00 | +2.81% | 5.26 | 2.73 | 4.30 | 276 |
| LLY | LLY261009C01185000 | Call | 2026-10-09 | 2 | 0.1 | 0.01 | 1,185.00 | +2.38% | 6.96 | 4.36 | 5.63 | 116 |
| LLY | LLY261009C01182500 | Call | 2026-10-09 | 2 | 0.1 | 0.01 | 1,182.50 | +2.16% | 8.16 | 4.19 | 6.46 | 81 |
| LLY | LLY261009C01180000 | Call | 2026-10-09 | 2 | 0.1 | 0.01 | 1,180.00 | +1.94% | 7.38 | 5.68 | 6.80 | 198 |
| LLY | LLY261009C01177500 | Call | 2026-10-09 | 2 | 0.1 | 0.01 | 1,177.50 | +1.73% | 9.88 | 5.06 | 8.35 | 9 |
| LLY | LLY261009C01175000 | Call | 2026-10-09 | 2 | 0.1 | 0.01 | 1,175.00 | +1.51% | 9.31 | 6.58 | 8.28 | 163 |
| LLY | LLY261009C01172500 | Call | 2026-10-09 | 2 | 0.1 | 0.01 | 1,172.50 | +1.30% | 13.18 | 7.47 | 11.04 | 29 |
| LLY | LLY261009C01170000 | Call | 2026-10-09 | 2 | 0.1 | 0.01 | 1,170.00 | +1.08% | 13.73 | 9.17 | 9.60 | 120 |
| LLY | LLY261009C01167500 | Call | 2026-10-09 | 2 | 0.1 | 0.01 | 1,167.50 | +0.86% | 13.18 | 9.05 | 11.00 | 25 |
| LLY | LLY261009C01165000 | Call | 2026-10-09 | 2 | 0.1 | 0.01 | 1,165.00 | +0.65% | 13.48 | 9.08 | 12.50 | 94 |
| LLY | LLY261009C01162500 | Call | 2026-10-09 | 2 | 0.1 | 0.01 | 1,162.50 | +0.43% | 15.03 | 10.50 | 13.40 | 33 |
| LLY | LLY261009C01160000 | Call | 2026-10-09 | 2 | 0.1 | 0.01 | 1,160.00 | +0.22% | 17.13 | 12.98 | 15.00 | 105 |
| LLY | LLY261009C01157500 | Call | 2026-10-09 | 2 | 0.1 | 0.01 | 1,157.50 | +0.00% | 18.77 | 12.20 | 15.95 | 19 |
| LLY | LLY261009C01155000 | Call | 2026-10-09 | 2 | 0.1 | 0.01 | 1,155.00 | -0.22% | 23.20 | 12.62 | 17.45 | 95 |
| LLY | LLY261009C01152500 | Call | 2026-10-09 | 2 | 0.1 | 0.01 | 1,152.50 | -0.43% | 23.11 | 15.00 | 18.92 | 24 |
| LLY | LLY261009C01150000 | Call | 2026-10-09 | 2 | 0.1 | 0.01 | 1,150.00 | -0.65% | 23.22 | 15.91 | 20.00 | 134 |
| LLY | LLY261009C01147500 | Call | 2026-10-09 | 2 | 0.1 | 0.01 | 1,147.50 | -0.86% | 28.18 | 17.67 | 21.30 | 31 |
| LLY | LLY261009C01145000 | Call | 2026-10-09 | 2 | 0.1 | 0.01 | 1,145.00 | -1.08% | 28.16 | 19.92 | 22.70 | 106 |
| LLY | LLY261009C01142500 | Call | 2026-10-09 | 2 | 0.1 | 0.01 | 1,142.50 | -1.30% | 32.57 | 21.05 | 25.00 | 14 |
| LLY | LLY261009C01140000 | Call | 2026-10-09 | 2 | 0.1 | 0.01 | 1,140.00 | -1.51% | 29.91 | 22.91 | 27.00 | 35 |
| LLY | LLY261009C01137500 | Call | 2026-10-09 | 2 | 0.1 | 0.01 | 1,137.50 | -1.73% | 35.52 | 22.13 | 23.72 | 16 |
| LLY | LLY261009C01135000 | Call | 2026-10-09 | 2 | 0.1 | 0.01 | 1,135.00 | -1.94% | 35.78 | 26.38 | 28.00 | 50 |
| LLY | LLY261009C01130000 | Call | 2026-10-09 | 2 | 0.1 | 0.01 | 1,130.00 | -2.37% | 42.29 | 29.63 | 38.30 | 12 |
| LLY | LLY261009C01125000 | Call | 2026-10-09 | 2 | 0.1 | 0.01 | 1,125.00 | -2.81% | 44.44 | 34.27 | 42.00 | 34 |
| LLY | LLY261009C01120000 | Call | 2026-10-09 | 2 | 0.1 | 0.01 | 1,120.00 | -3.24% | 49.62 | 37.92 | 44.00 | 31 |
| LLY | LLY261009C01115000 | Call | 2026-10-09 | 2 | 0.1 | 0.01 | 1,115.00 | -3.67% | 54.63 | 42.96 | 34.80 | 8 |
| LLY | LLY261009C01110000 | Call | 2026-10-09 | 2 | 0.1 | 0.01 | 1,110.00 | -4.10% | 59.32 | 45.67 | 46.40 | 38 |
| LLY | LLY261009C01105000 | Call | 2026-10-09 | 2 | 0.1 | 0.01 | 1,105.00 | -4.53% | 62.13 | 49.55 | 56.21 | 7 |
| LLY | LLY261009C01100000 | Call | 2026-10-09 | 2 | 0.1 | 0.01 | 1,100.00 | -4.97% | 67.78 | 57.11 | 60.94 | 17 |
| LLY | LLY261009C01095000 | Call | 2026-10-09 | 2 | 0.1 | 0.01 | 1,095.00 | -5.40% | 72.65 | 58.73 | 54.69 | 6 |
| LLY | LLY261009C01090000 | Call | 2026-10-09 | 2 | 0.1 | 0.01 | 1,090.00 | -5.83% | 77.98 | 62.15 | 58.03 | 14 |
| LLY | LLY261009C01085000 | Call | 2026-10-09 | 2 | 0.1 | 0.01 | 1,085.00 | -6.26% | 83.65 | 68.18 | 64.03 | 21 |
| LLY | LLY261009C01080000 | Call | 2026-10-09 | 2 | 0.1 | 0.01 | 1,080.00 | -6.69% | 87.00 | 73.44 | 73.85 | 23 |
| LLY | LLY261009C01075000 | Call | 2026-10-09 | 2 | 0.1 | 0.01 | 1,075.00 | -7.13% | 93.53 | 77.83 | 75.05 | 3 |
| LLY | LLY261009C01070000 | Call | 2026-10-09 | 2 | 0.1 | 0.01 | 1,070.00 | -7.56% | 98.35 | 81.77 | 94.40 | 5 |
| LLY | LLY261009C01065000 | Call | 2026-10-09 | 2 | 0.1 | 0.01 | 1,065.00 | -7.99% | 103.43 | 85.95 | 107.90 | 6 |
| LLY | LLY261009C01060000 | Call | 2026-10-09 | 2 | 0.1 | 0.01 | 1,060.00 | -8.42% | 106.81 | 92.02 | 102.98 | 3 |
| LLY | LLY261009C01055000 | Call | 2026-10-09 | 2 | 0.1 | 0.01 | 1,055.00 | -8.85% | 112.85 | 96.76 | 134.75 | 5 |
| LLY | LLY261009C01050000 | Call | 2026-10-09 | 2 | 0.1 | 0.01 | 1,050.00 | -9.29% | 114.75 | 105.87 | 111.47 | 49 |
| LLY | LLY261009C01045000 | Call | 2026-10-09 | 2 | 0.1 | 0.01 | 1,045.00 | -9.72% | 120.99 | 105.39 | 126.00 | 10 |
| LLY | LLY261009C01040000 | Call | 2026-10-09 | 2 | 0.1 | 0.01 | 1,040.00 | -10.15% | 128.56 | 113.35 | 130.80 | 14 |
| LLY | LLY261009C01035000 | Call | 2026-10-09 | 2 | 0.1 | 0.01 | 1,035.00 | -10.58% | 133.10 | 117.41 | 136.00 | 13 |
| LLY | LLY261009C01030000 | Call | 2026-10-09 | 2 | 0.1 | 0.01 | 1,030.00 | -11.01% | 137.22 | 124.46 | 140.65 | 3 |
| LLY | LLY261009C01025000 | Call | 2026-10-09 | 2 | 0.1 | 0.01 | 1,025.00 | -11.45% | 144.04 | 124.76 | 154.55 | 2 |
| LLY | LLY261009C01020000 | Call | 2026-10-09 | 2 | 0.1 | 0.01 | 1,020.00 | -11.88% | 148.70 | 129.62 | 159.60 | 6 |
| LLY | LLY261009C01015000 | Call | 2026-10-09 | 2 | 0.1 | 0.01 | 1,015.00 | -12.31% | 153.92 | 138.50 | 164.45 | 3 |
| LLY | LLY261009C01010000 | Call | 2026-10-09 | 2 | 0.1 | 0.01 | 1,010.00 | -12.74% | 156.79 | 143.27 | 128.49 | 1 |
| LLY | LLY261009C01005000 | Call | 2026-10-09 | 2 | 0.1 | 0.01 | 1,005.00 | -13.17% | 161.78 | 147.55 | — | — |
| LLY | LLY261009C01000000 | Call | 2026-10-09 | 2 | 0.1 | 0.01 | 1,000.00 | -13.61% | 169.27 | 150.33 | 144.67 | 3 |
| LLY | LLY261009C00995000 | Call | 2026-10-09 | 2 | 0.1 | 0.01 | 995.00 | -14.04% | 170.77 | 154.78 | 183.35 | 1 |
| LLY | LLY261009C00990000 | Call | 2026-10-09 | 2 | 0.1 | 0.01 | 990.00 | -14.47% | 174.19 | 160.74 | — | — |
| LLY | LLY261009C00985000 | Call | 2026-10-09 | 2 | 0.1 | 0.01 | 985.00 | -14.90% | 180.19 | 169.49 | — | — |
| LLY | LLY261009C00980000 | Call | 2026-10-09 | 2 | 0.1 | 0.01 | 980.00 | -15.33% | 187.14 | 173.40 | 186.75 | 1 |
| LLY | LLY261009C00975000 | Call | 2026-10-09 | 2 | 0.1 | 0.01 | 975.00 | -15.77% | 188.72 | 176.35 | — | — |
| LLY | LLY261009C00970000 | Call | 2026-10-09 | 2 | 0.1 | 0.01 | 970.00 | -16.20% | 192.89 | 183.86 | — | — |
| LLY | LLY261009C00965000 | Call | 2026-10-09 | 2 | 0.1 | 0.01 | 965.00 | -16.63% | 202.05 | 185.60 | — | — |
| LLY | LLY261009C00960000 | Call | 2026-10-09 | 2 | 0.1 | 0.01 | 960.00 | -17.06% | 209.49 | 191.18 | — | — |
| LLY | LLY261009C00955000 | Call | 2026-10-09 | 2 | 0.1 | 0.01 | 955.00 | -17.49% | 214.70 | 196.53 | — | — |
| LLY | LLY261009C00950000 | Call | 2026-10-09 | 2 | 0.1 | 0.01 | 950.00 | -17.93% | 217.32 | 203.74 | 201.25 | — |
| LLY | LLY261009C00945000 | Call | 2026-10-09 | 2 | 0.1 | 0.01 | 945.00 | -18.36% | 222.75 | 203.24 | — | — |
| LLY | LLY261009C00940000 | Call | 2026-10-09 | 2 | 0.1 | 0.01 | 940.00 | -18.79% | 224.32 | 214.20 | — | — |
| LLY | LLY261009C00935000 | Call | 2026-10-09 | 2 | 0.1 | 0.01 | 935.00 | -19.22% | 227.53 | 215.50 | — | — |
| LLY | LLY261009C00930000 | Call | 2026-10-09 | 2 | 0.1 | 0.01 | 930.00 | -19.65% | 238.59 | 223.18 | 196.70 | 1 |
| LLY | LLY261009C00925000 | Call | 2026-10-09 | 2 | 0.1 | 0.01 | 925.00 | -20.09% | 245.13 | 225.50 | — | — |
| LLY | LLY261009C00920000 | Call | 2026-10-09 | 2 | 0.1 | 0.01 | 920.00 | -20.52% | 243.72 | 231.73 | 232.39 | — |
| LLY | LLY261009C00915000 | Call | 2026-10-09 | 2 | 0.1 | 0.01 | 915.00 | -20.95% | 253.77 | 238.30 | — | — |
| LLY | LLY261009C00910000 | Call | 2026-10-09 | 2 | 0.1 | 0.01 | 910.00 | -21.38% | 254.46 | 238.94 | — | — |
| LLY | LLY261009C00905000 | Call | 2026-10-09 | 2 | 0.1 | 0.01 | 905.00 | -21.81% | 263.62 | 247.70 | 260.06 | — |
| LLY | LLY261009C00900000 | Call | 2026-10-09 | 2 | 0.1 | 0.01 | 900.00 | -22.25% | 266.75 | 251.52 | 263.27 | 1 |
| LLY | LLY261009C00895000 | Call | 2026-10-09 | 2 | 0.1 | 0.01 | 895.00 | -22.68% | 268.83 | 252.64 | 264.70 | — |
| LLY | LLY261009C00890000 | Call | 2026-10-09 | 2 | 0.1 | 0.01 | 890.00 | -23.11% | 274.53 | 265.95 | 269.65 | — |
| LLY | LLY261009C00885000 | Call | 2026-10-09 | 2 | 0.1 | 0.01 | 885.00 | -23.54% | 279.90 | 264.18 | 274.63 | — |
| LLY | LLY261009C00880000 | Call | 2026-10-09 | 2 | 0.1 | 0.01 | 880.00 | -23.97% | 285.22 | 267.20 | 279.50 | — |
| LLY | LLY261009C00875000 | Call | 2026-10-09 | 2 | 0.1 | 0.01 | 875.00 | -24.41% | 290.30 | 274.51 | 279.91 | — |
| LLY | LLY261009C00870000 | Call | 2026-10-09 | 2 | 0.1 | 0.01 | 870.00 | -24.84% | 291.71 | 285.64 | — | — |
| LLY | LLY261009C00865000 | Call | 2026-10-09 | 2 | 0.1 | 0.01 | 865.00 | -25.27% | 295.66 | 288.81 | 282.36 | — |
| LLY | LLY261009C00860000 | Call | 2026-10-09 | 2 | 0.1 | 0.01 | 860.00 | -25.70% | 308.60 | 296.11 | 287.35 | — |
| LLY | LLY261009C00855000 | Call | 2026-10-09 | 2 | 0.1 | 0.01 | 855.00 | -26.13% | 316.15 | 297.52 | 289.42 | — |
| LLY | LLY261009C00850000 | Call | 2026-10-09 | 2 | 0.1 | 0.01 | 850.00 | -26.57% | 318.66 | 303.41 | 301.55 | — |
| LLY | LLY261009C00845000 | Call | 2026-10-09 | 2 | 0.1 | 0.01 | 845.00 | -27.00% | 315.88 | 302.01 | — | — |
| LLY | LLY261009C00840000 | Call | 2026-10-09 | 2 | 0.1 | 0.01 | 840.00 | -27.43% | 327.55 | 312.97 | 321.10 | 5 |
| LLY | LLY261009C00835000 | Call | 2026-10-09 | 2 | 0.1 | 0.01 | 835.00 | -27.86% | 326.41 | 310.37 | 326.07 | 6 |
| LLY | LLY261009C00830000 | Call | 2026-10-09 | 2 | 0.1 | 0.01 | 830.00 | -28.29% | 342.22 | 321.74 | 331.80 | 2 |
| LLY | LLY261009C00825000 | Call | 2026-10-09 | 2 | 0.1 | 0.01 | 825.00 | -28.73% | 335.78 | 326.28 | 336.77 | 3 |
| LLY | LLY261009C00820000 | Call | 2026-10-09 | 2 | 0.1 | 0.01 | 820.00 | -29.16% | 352.87 | 337.30 | 341.69 | 8 |
| LLY | LLY261009C00815000 | Call | 2026-10-09 | 2 | 0.1 | 0.01 | 815.00 | -29.59% | 351.82 | 337.54 | 346.66 | 8 |
| LLY | LLY261009C00810000 | Call | 2026-10-09 | 2 | 0.1 | 0.01 | 810.00 | -30.02% | 363.74 | 343.56 | 352.74 | 13 |
| LLY | LLY261009C00805000 | Call | 2026-10-09 | 2 | 0.1 | 0.01 | 805.00 | -30.45% | 361.13 | 351.26 | 358.41 | 4 |
| LLY | LLY261009C00800000 | Call | 2026-10-09 | 2 | 0.1 | 0.01 | 800.00 | -30.88% | 373.47 | 352.02 | 363.38 | 5 |
| LLY | LLY261009C00795000 | Call | 2026-10-09 | 2 | 0.1 | 0.01 | 795.00 | -31.32% | 367.89 | 362.13 | 366.77 | 7 |
| LLY | LLY261009C00790000 | Call | 2026-10-09 | 2 | 0.1 | 0.01 | 790.00 | -31.75% | 377.86 | 357.57 | 370.83 | 5 |
| LLY | LLY261009C00785000 | Call | 2026-10-09 | 2 | 0.1 | 0.01 | 785.00 | -32.18% | 377.16 | 364.38 | 375.65 | 16 |
| LLY | LLY261009C00780000 | Call | 2026-10-09 | 2 | 0.1 | 0.01 | 780.00 | -32.61% | 394.27 | 366.15 | 384.11 | 17 |
| LLY | LLY261009C00770000 | Call | 2026-10-09 | 2 | 0.1 | 0.01 | 770.00 | -33.48% | 393.86 | 380.52 | — | — |
| LLY | LLY261009C00760000 | Call | 2026-10-09 | 2 | 0.1 | 0.01 | 760.00 | -34.34% | 399.28 | 398.10 | — | — |
| LLY | LLY261009C00750000 | Call | 2026-10-09 | 2 | 0.1 | 0.01 | 750.00 | -35.20% | 416.45 | 393.42 | — | — |
| LLY | LLY261009C00740000 | Call | 2026-10-09 | 2 | 0.1 | 0.01 | 740.00 | -36.07% | 422.31 | 413.23 | — | — |
| LLY | LLY261009C00730000 | Call | 2026-10-09 | 2 | 0.1 | 0.01 | 730.00 | -36.93% | 429.28 | 412.33 | — | — |
| LLY | LLY261009C00720000 | Call | 2026-10-09 | 2 | 0.1 | 0.01 | 720.00 | -37.80% | 453.23 | 440.57 | — | — |
| LLY | LLY261009C00710000 | Call | 2026-10-09 | 2 | 0.1 | 0.01 | 710.00 | -38.66% | 450.08 | 442.07 | — | — |
| LLY | LLY261009C00700000 | Call | 2026-10-09 | 2 | 0.1 | 0.01 | 700.00 | -39.52% | 460.05 | 458.20 | — | — |
| LLY | LLY261009C00690000 | Call | 2026-10-09 | 2 | 0.1 | 0.01 | 690.00 | -40.39% | 468.43 | 468.14 | — | — |
| LLY | LLY261009C00680000 | Call | 2026-10-09 | 2 | 0.1 | 0.01 | 680.00 | -41.25% | 489.58 | 473.54 | — | — |
| LLY | LLY261009C00670000 | Call | 2026-10-09 | 2 | 0.1 | 0.01 | 670.00 | -42.12% | 487.44 | 486.12 | — | — |
| LLY | LLY261009C00660000 | Call | 2026-10-09 | 2 | 0.1 | 0.01 | 660.00 | -42.98% | 516.17 | 487.69 | — | — |
| LLY | LLY261009C00650000 | Call | 2026-10-09 | 2 | 0.1 | 0.01 | 650.00 | -43.84% | 524.01 | 503.91 | — | — |
| LLY | LLY261009C00640000 | Call | 2026-10-09 | 2 | 0.1 | 0.01 | 640.00 | -44.71% | 536.60 | 521.70 | — | — |
| LLY | LLY261009C00630000 | Call | 2026-10-09 | 2 | 0.1 | 0.01 | 630.00 | -45.57% | 543.58 | 520.12 | — | — |
| LLY | LLY261009C00620000 | Call | 2026-10-09 | 2 | 0.1 | 0.01 | 620.00 | -46.44% | 540.23 | 531.40 | — | — |
| LLY | LLY261009C00610000 | Call | 2026-10-09 | 2 | 0.1 | 0.01 | 610.00 | -47.30% | 559.53 | 535.94 | — | — |
| LLY | LLY261009P01640000 | Put | 2026-10-09 | 2 | 0.1 | 0.01 | 1,640.00 | +41.69% | 484.55 | 466.40 | — | — |
| LLY | LLY261009P01620000 | Put | 2026-10-09 | 2 | 0.1 | 0.01 | 1,620.00 | +39.96% | 472.36 | 446.03 | — | — |
| LLY | LLY261009P01600000 | Put | 2026-10-09 | 2 | 0.1 | 0.01 | 1,600.00 | +38.23% | 457.85 | 436.59 | — | — |
| LLY | LLY261009P01580000 | Put | 2026-10-09 | 2 | 0.1 | 0.01 | 1,580.00 | +36.50% | 422.37 | 411.25 | 435.47 | — |
| LLY | LLY261009P01560000 | Put | 2026-10-09 | 2 | 0.1 | 0.01 | 1,560.00 | +34.77% | 403.06 | 399.60 | 415.48 | — |
| LLY | LLY261009P01540000 | Put | 2026-10-09 | 2 | 0.1 | 0.01 | 1,540.00 | +33.05% | 394.86 | 381.57 | — | — |
| LLY | LLY261009P01520000 | Put | 2026-10-09 | 2 | 0.1 | 0.01 | 1,520.00 | +31.32% | 374.94 | 357.23 | — | — |
| LLY | LLY261009P01500000 | Put | 2026-10-09 | 2 | 0.1 | 0.01 | 1,500.00 | +29.59% | 346.17 | 330.77 | — | — |
| LLY | LLY261009P01480000 | Put | 2026-10-09 | 2 | 0.1 | 0.01 | 1,480.00 | +27.86% | 329.27 | 311.48 | — | — |
| LLY | LLY261009P01460000 | Put | 2026-10-09 | 2 | 0.1 | 0.01 | 1,460.00 | +26.13% | 309.34 | 288.53 | — | — |
| LLY | LLY261009P01440000 | Put | 2026-10-09 | 2 | 0.1 | 0.01 | 1,440.00 | +24.41% | 291.01 | 275.50 | — | — |
| LLY | LLY261009P01420000 | Put | 2026-10-09 | 2 | 0.1 | 0.01 | 1,420.00 | +22.68% | 268.86 | 255.48 | — | — |
| LLY | LLY261009P01400000 | Put | 2026-10-09 | 2 | 0.1 | 0.01 | 1,400.00 | +20.95% | 254.48 | 233.48 | — | — |
| LLY | LLY261009P01380000 | Put | 2026-10-09 | 2 | 0.1 | 0.01 | 1,380.00 | +19.22% | 225.46 | 211.08 | — | — |
| LLY | LLY261009P01360000 | Put | 2026-10-09 | 2 | 0.1 | 0.01 | 1,360.00 | +17.50% | 210.94 | 193.20 | — | — |
| LLY | LLY261009P01345000 | Put | 2026-10-09 | 2 | 0.1 | 0.01 | 1,345.00 | +16.20% | 195.75 | 176.70 | — | — |
| LLY | LLY261009P01340000 | Put | 2026-10-09 | 2 | 0.1 | 0.01 | 1,340.00 | +15.77% | 191.02 | 175.11 | 170.15 | — |
| LLY | LLY261009P01335000 | Put | 2026-10-09 | 2 | 0.1 | 0.01 | 1,335.00 | +15.34% | 188.88 | 168.12 | 165.92 | — |
| LLY | LLY261009P01330000 | Put | 2026-10-09 | 2 | 0.1 | 0.01 | 1,330.00 | +14.90% | 178.96 | 162.34 | — | — |
