Ranking › RKLB
RKLB Options ChainRocket Lab
Spot 75.06 · 1,138 contracts · 16 expiries · built 2026-10-07
Right
Expiry
| ULA | Option Code | Right | Expiry | DTE | MTE | YTE | Strike | Stk / Prc Δ% | Ask | Bid | Last | OI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RKLB | RKLB261009C00100000 | Call | 2026-10-09 | 2 | 0.1 | 0.01 | 100.00 | +33.23% | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 2,133 |
| RKLB | RKLB261009C00095000 | Call | 2026-10-09 | 2 | 0.1 | 0.01 | 95.00 | +26.57% | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 291 |
| RKLB | RKLB261009C00092000 | Call | 2026-10-09 | 2 | 0.1 | 0.01 | 92.00 | +22.57% | 0.06 | 0.00 | 0.03 | 97 |
| RKLB | RKLB261009C00091000 | Call | 2026-10-09 | 2 | 0.1 | 0.01 | 91.00 | +21.24% | 0.13 | 0.00 | 0.06 | 22 |
| RKLB | RKLB261009C00090000 | Call | 2026-10-09 | 2 | 0.1 | 0.01 | 90.00 | +19.90% | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 1,854 |
| RKLB | RKLB261009C00089000 | Call | 2026-10-09 | 2 | 0.1 | 0.01 | 89.00 | +18.57% | 0.16 | 0.05 | 0.05 | 101 |
| RKLB | RKLB261009C00088000 | Call | 2026-10-09 | 2 | 0.1 | 0.01 | 88.00 | +17.24% | 0.07 | 0.00 | 0.06 | 249 |
| RKLB | RKLB261009C00087000 | Call | 2026-10-09 | 2 | 0.1 | 0.01 | 87.00 | +15.91% | 0.10 | 0.08 | 0.06 | 323 |
| RKLB | RKLB261009C00086000 | Call | 2026-10-09 | 2 | 0.1 | 0.01 | 86.00 | +14.58% | 0.12 | 0.05 | 0.07 | 218 |
| RKLB | RKLB261009C00085000 | Call | 2026-10-09 | 2 | 0.1 | 0.01 | 85.00 | +13.24% | 0.15 | 0.12 | 0.12 | 2,478 |
| RKLB | RKLB261009C00084000 | Call | 2026-10-09 | 2 | 0.1 | 0.01 | 84.00 | +11.91% | 0.20 | 0.12 | 0.13 | 358 |
| RKLB | RKLB261009C00083000 | Call | 2026-10-09 | 2 | 0.1 | 0.01 | 83.00 | +10.58% | 0.23 | 0.13 | 0.22 | 1,012 |
| RKLB | RKLB261009C00082000 | Call | 2026-10-09 | 2 | 0.1 | 0.01 | 82.00 | +9.25% | 0.28 | 0.26 | 0.28 | 894 |
| RKLB | RKLB261009C00081000 | Call | 2026-10-09 | 2 | 0.1 | 0.01 | 81.00 | +7.91% | 0.42 | 0.36 | 0.37 | 982 |
| RKLB | RKLB261009C00080000 | Call | 2026-10-09 | 2 | 0.1 | 0.01 | 80.00 | +6.58% | 0.55 | 0.52 | 0.52 | 7,091 |
| RKLB | RKLB261009C00079000 | Call | 2026-10-09 | 2 | 0.1 | 0.01 | 79.00 | +5.25% | 0.74 | 0.63 | 0.65 | 1,293 |
| RKLB | RKLB261009C00078000 | Call | 2026-10-09 | 2 | 0.1 | 0.01 | 78.00 | +3.92% | 0.91 | 0.84 | 0.91 | 2,021 |
| RKLB | RKLB261009C00077000 | Call | 2026-10-09 | 2 | 0.1 | 0.01 | 77.00 | +2.58% | 1.33 | 1.13 | 1.30 | 2,192 |
| RKLB | RKLB261009C00076000 | Call | 2026-10-09 | 2 | 0.1 | 0.01 | 76.00 | +1.25% | 1.61 | 1.48 | 1.55 | 2,078 |
| RKLB | RKLB261009C00075000 | Call | 2026-10-09 | 2 | 0.1 | 0.01 | 75.00 | -0.08% | 2.09 | 1.97 | 2.00 | 4,653 |
| RKLB | RKLB261009C00074000 | Call | 2026-10-09 | 2 | 0.1 | 0.01 | 74.00 | -1.41% | 2.67 | 2.37 | 2.47 | 1,978 |
| RKLB | RKLB261009C00073000 | Call | 2026-10-09 | 2 | 0.1 | 0.01 | 73.00 | -2.74% | 3.29 | 3.04 | 3.04 | 1,583 |
| RKLB | RKLB261009C00072000 | Call | 2026-10-09 | 2 | 0.1 | 0.01 | 72.00 | -4.08% | 3.88 | 3.63 | 3.75 | 1,771 |
| RKLB | RKLB261009C00071000 | Call | 2026-10-09 | 2 | 0.1 | 0.01 | 71.00 | -5.41% | 5.69 | 4.45 | 4.25 | 985 |
| RKLB | RKLB261009C00070000 | Call | 2026-10-09 | 2 | 0.1 | 0.01 | 70.00 | -6.74% | 5.71 | 4.87 | 5.61 | 1,254 |
| RKLB | RKLB261009C00069000 | Call | 2026-10-09 | 2 | 0.1 | 0.01 | 69.00 | -8.07% | 7.71 | 5.72 | 6.30 | 374 |
| RKLB | RKLB261009C00068000 | Call | 2026-10-09 | 2 | 0.1 | 0.01 | 68.00 | -9.41% | 8.13 | 6.17 | 7.03 | 235 |
| RKLB | RKLB261009C00067000 | Call | 2026-10-09 | 2 | 0.1 | 0.01 | 67.00 | -10.74% | 9.43 | 7.23 | 8.07 | 312 |
| RKLB | RKLB261009C00066000 | Call | 2026-10-09 | 2 | 0.1 | 0.01 | 66.00 | -12.07% | 9.66 | 8.06 | 9.47 | 238 |
| RKLB | RKLB261009C00065000 | Call | 2026-10-09 | 2 | 0.1 | 0.01 | 65.00 | -13.40% | 10.56 | 9.35 | 9.64 | 331 |
| RKLB | RKLB261009C00064000 | Call | 2026-10-09 | 2 | 0.1 | 0.01 | 64.00 | -14.73% | 11.63 | 10.18 | 11.05 | 228 |
| RKLB | RKLB261009C00063000 | Call | 2026-10-09 | 2 | 0.1 | 0.01 | 63.00 | -16.07% | 12.61 | 10.79 | 14.27 | 390 |
| RKLB | RKLB261009C00062000 | Call | 2026-10-09 | 2 | 0.1 | 0.01 | 62.00 | -17.40% | 14.20 | 11.23 | 15.03 | 99 |
| RKLB | RKLB261009C00061000 | Call | 2026-10-09 | 2 | 0.1 | 0.01 | 61.00 | -18.73% | 15.65 | 11.92 | 14.41 | 50 |
| RKLB | RKLB261009C00060000 | Call | 2026-10-09 | 2 | 0.1 | 0.01 | 60.00 | -20.06% | 16.47 | 14.02 | 14.79 | 80 |
| RKLB | RKLB261009C00059000 | Call | 2026-10-09 | 2 | 0.1 | 0.01 | 59.00 | -21.40% | 17.48 | 15.14 | 15.72 | 39 |
| RKLB | RKLB261009C00058000 | Call | 2026-10-09 | 2 | 0.1 | 0.01 | 58.00 | -22.73% | 18.66 | 15.94 | 17.55 | 51 |
| RKLB | RKLB261009C00057000 | Call | 2026-10-09 | 2 | 0.1 | 0.01 | 57.00 | -24.06% | 19.47 | 17.17 | 17.27 | 68 |
| RKLB | RKLB261009C00056000 | Call | 2026-10-09 | 2 | 0.1 | 0.01 | 56.00 | -25.39% | 20.29 | 18.01 | 18.20 | 23 |
| RKLB | RKLB261009C00055000 | Call | 2026-10-09 | 2 | 0.1 | 0.01 | 55.00 | -26.73% | 20.98 | 17.79 | 20.54 | 31 |
| RKLB | RKLB261009C00054000 | Call | 2026-10-09 | 2 | 0.1 | 0.01 | 54.00 | -28.06% | 22.59 | 19.88 | 21.44 | 41 |
| RKLB | RKLB261009C00053000 | Call | 2026-10-09 | 2 | 0.1 | 0.01 | 53.00 | -29.39% | 23.35 | 20.57 | 21.30 | 69 |
| RKLB | RKLB261009C00052000 | Call | 2026-10-09 | 2 | 0.1 | 0.01 | 52.00 | -30.72% | 24.49 | 21.87 | 22.26 | 87 |
| RKLB | RKLB261009C00051000 | Call | 2026-10-09 | 2 | 0.1 | 0.01 | 51.00 | -32.05% | 25.76 | 23.17 | 23.19 | 7 |
| RKLB | RKLB261009C00050000 | Call | 2026-10-09 | 2 | 0.1 | 0.01 | 50.00 | -33.39% | 26.57 | 23.64 | 24.12 | 50 |
| RKLB | RKLB261009C00045000 | Call | 2026-10-09 | 2 | 0.1 | 0.01 | 45.00 | -40.05% | 30.96 | 27.67 | 27.23 | 15 |
| RKLB | RKLB261009C00040000 | Call | 2026-10-09 | 2 | 0.1 | 0.01 | 40.00 | -46.71% | 36.96 | 34.51 | 27.20 | 3 |
| RKLB | RKLB261009C00035000 | Call | 2026-10-09 | 2 | 0.1 | 0.01 | 35.00 | -53.37% | 40.97 | 38.00 | 39.50 | 131 |
| RKLB | RKLB261009P00100000 | Put | 2026-10-09 | 2 | 0.1 | 0.01 | 100.00 | +33.23% | 26.71 | 23.58 | 27.70 | — |
| RKLB | RKLB261009P00095000 | Put | 2026-10-09 | 2 | 0.1 | 0.01 | 95.00 | +26.57% | 21.66 | 18.93 | 27.50 | — |
| RKLB | RKLB261009P00092000 | Put | 2026-10-09 | 2 | 0.1 | 0.01 | 92.00 | +22.57% | 19.18 | 15.41 | 16.35 | — |
| RKLB | RKLB261009P00091000 | Put | 2026-10-09 | 2 | 0.1 | 0.01 | 91.00 | +21.24% | 18.18 | 14.75 | 16.14 | — |
| RKLB | RKLB261009P00090000 | Put | 2026-10-09 | 2 | 0.1 | 0.01 | 90.00 | +19.90% | 16.87 | 13.43 | 15.16 | 16 |
| RKLB | RKLB261009P00089000 | Put | 2026-10-09 | 2 | 0.1 | 0.01 | 89.00 | +18.57% | 16.20 | 12.67 | 11.72 | 2 |
| RKLB | RKLB261009P00088000 | Put | 2026-10-09 | 2 | 0.1 | 0.01 | 88.00 | +17.24% | 15.09 | 11.43 | 15.58 | 1 |
| RKLB | RKLB261009P00087000 | Put | 2026-10-09 | 2 | 0.1 | 0.01 | 87.00 | +15.91% | 13.92 | 10.50 | — | — |
| RKLB | RKLB261009P00086000 | Put | 2026-10-09 | 2 | 0.1 | 0.01 | 86.00 | +14.58% | 12.21 | 9.72 | 13.28 | 3 |
| RKLB | RKLB261009P00085000 | Put | 2026-10-09 | 2 | 0.1 | 0.01 | 85.00 | +13.24% | 11.49 | 8.85 | 9.60 | 55 |
| RKLB | RKLB261009P00084000 | Put | 2026-10-09 | 2 | 0.1 | 0.01 | 84.00 | +11.91% | 10.28 | 7.70 | — | — |
| RKLB | RKLB261009P00083000 | Put | 2026-10-09 | 2 | 0.1 | 0.01 | 83.00 | +10.58% | 9.28 | 6.93 | 7.20 | 3 |
| RKLB | RKLB261009P00082000 | Put | 2026-10-09 | 2 | 0.1 | 0.01 | 82.00 | +9.25% | 8.77 | 5.94 | 7.35 | 8 |
| RKLB | RKLB261009P00081000 | Put | 2026-10-09 | 2 | 0.1 | 0.01 | 81.00 | +7.91% | 8.32 | 5.03 | 5.26 | 2 |
| RKLB | RKLB261009P00080000 | Put | 2026-10-09 | 2 | 0.1 | 0.01 | 80.00 | +6.58% | 6.36 | 4.34 | 5.84 | 95 |
| RKLB | RKLB261009P00079000 | Put | 2026-10-09 | 2 | 0.1 | 0.01 | 79.00 | +5.25% | 5.71 | 4.48 | 4.55 | 17 |
| RKLB | RKLB261009P00078000 | Put | 2026-10-09 | 2 | 0.1 | 0.01 | 78.00 | +3.92% | 4.78 | 3.14 | 4.20 | 35 |
| RKLB | RKLB261009P00077000 | Put | 2026-10-09 | 2 | 0.1 | 0.01 | 77.00 | +2.58% | 3.33 | 3.02 | 3.33 | 32 |
| RKLB | RKLB261009P00076000 | Put | 2026-10-09 | 2 | 0.1 | 0.01 | 76.00 | +1.25% | 2.58 | 2.33 | 2.76 | 107 |
| RKLB | RKLB261009P00075000 | Put | 2026-10-09 | 2 | 0.1 | 0.01 | 75.00 | -0.08% | 1.95 | 1.81 | 1.95 | 500 |
| RKLB | RKLB261009P00074000 | Put | 2026-10-09 | 2 | 0.1 | 0.01 | 74.00 | -1.41% | 1.51 | 1.37 | 1.40 | 830 |
| RKLB | RKLB261009P00073000 | Put | 2026-10-09 | 2 | 0.1 | 0.01 | 73.00 | -2.74% | 1.06 | 0.95 | 1.05 | 1,008 |
| RKLB | RKLB261009P00072000 | Put | 2026-10-09 | 2 | 0.1 | 0.01 | 72.00 | -4.08% | 0.82 | 0.67 | 0.72 | 1,375 |
| RKLB | RKLB261009P00071000 | Put | 2026-10-09 | 2 | 0.1 | 0.01 | 71.00 | -5.41% | 0.53 | 0.43 | 0.50 | 889 |
| RKLB | RKLB261009P00070000 | Put | 2026-10-09 | 2 | 0.1 | 0.01 | 70.00 | -6.74% | 0.37 | 0.31 | 0.35 | 3,137 |
| RKLB | RKLB261009P00069000 | Put | 2026-10-09 | 2 | 0.1 | 0.01 | 69.00 | -8.07% | 0.26 | 0.17 | 0.24 | 1,186 |
| RKLB | RKLB261009P00068000 | Put | 2026-10-09 | 2 | 0.1 | 0.01 | 68.00 | -9.41% | 0.22 | 0.11 | 0.20 | 1,512 |
| RKLB | RKLB261009P00067000 | Put | 2026-10-09 | 2 | 0.1 | 0.01 | 67.00 | -10.74% | 0.14 | 0.05 | 0.12 | 1,987 |
| RKLB | RKLB261009P00066000 | Put | 2026-10-09 | 2 | 0.1 | 0.01 | 66.00 | -12.07% | 0.13 | 0.03 | 0.10 | 887 |
| RKLB | RKLB261009P00065000 | Put | 2026-10-09 | 2 | 0.1 | 0.01 | 65.00 | -13.40% | 0.12 | 0.05 | 0.05 | 1,705 |
| RKLB | RKLB261009P00064000 | Put | 2026-10-09 | 2 | 0.1 | 0.01 | 64.00 | -14.73% | 0.02 | 0.01 | 0.03 | 710 |
| RKLB | RKLB261009P00063000 | Put | 2026-10-09 | 2 | 0.1 | 0.01 | 63.00 | -16.07% | 0.03 | 0.01 | 0.02 | 573 |
| RKLB | RKLB261009P00062000 | Put | 2026-10-09 | 2 | 0.1 | 0.01 | 62.00 | -17.40% | 0.06 | 0.01 | 0.02 | 503 |
| RKLB | RKLB261009P00061000 | Put | 2026-10-09 | 2 | 0.1 | 0.01 | 61.00 | -18.73% | 0.07 | 0.01 | 0.03 | 457 |
| RKLB | RKLB261009P00060000 | Put | 2026-10-09 | 2 | 0.1 | 0.01 | 60.00 | -20.06% | 0.03 | 0.01 | 0.02 | 974 |
| RKLB | RKLB261009P00059000 | Put | 2026-10-09 | 2 | 0.1 | 0.01 | 59.00 | -21.40% | 0.08 | 0.01 | 0.03 | 321 |
| RKLB | RKLB261009P00058000 | Put | 2026-10-09 | 2 | 0.1 | 0.01 | 58.00 | -22.73% | 0.08 | 0.00 | 0.01 | 497 |
| RKLB | RKLB261009P00057000 | Put | 2026-10-09 | 2 | 0.1 | 0.01 | 57.00 | -24.06% | 0.01 | 0.00 | 0.02 | 396 |
| RKLB | RKLB261009P00056000 | Put | 2026-10-09 | 2 | 0.1 | 0.01 | 56.00 | -25.39% | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 138 |
| RKLB | RKLB261009P00055000 | Put | 2026-10-09 | 2 | 0.1 | 0.01 | 55.00 | -26.73% | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 680 |
| RKLB | RKLB261009P00054000 | Put | 2026-10-09 | 2 | 0.1 | 0.01 | 54.00 | -28.06% | 0.16 | 0.00 | 0.01 | 2,611 |
| RKLB | RKLB261009P00053000 | Put | 2026-10-09 | 2 | 0.1 | 0.01 | 53.00 | -29.39% | 0.28 | 0.00 | 0.13 | 101 |
| RKLB | RKLB261009P00052000 | Put | 2026-10-09 | 2 | 0.1 | 0.01 | 52.00 | -30.72% | 0.28 | 0.00 | 0.09 | 154 |
| RKLB | RKLB261009P00051000 | Put | 2026-10-09 | 2 | 0.1 | 0.01 | 51.00 | -32.05% | 0.18 | 0.00 | 0.05 | 17 |
| RKLB | RKLB261009P00050000 | Put | 2026-10-09 | 2 | 0.1 | 0.01 | 50.00 | -33.39% | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 345 |
| RKLB | RKLB261009P00045000 | Put | 2026-10-09 | 2 | 0.1 | 0.01 | 45.00 | -40.05% | 2.15 | 0.00 | 0.04 | 2,254 |
| RKLB | RKLB261009P00040000 | Put | 2026-10-09 | 2 | 0.1 | 0.01 | 40.00 | -46.71% | 2.09 | 0.00 | 0.01 | 6 |
| RKLB | RKLB261009P00035000 | Put | 2026-10-09 | 2 | 0.1 | 0.01 | 35.00 | -53.37% | 0.03 | 0.00 | — | — |
| RKLB | RKLB261016C00210000 | Call | 2026-10-16 | 9 | 0.3 | 0.02 | 210.00 | +179.78% | 0.03 | 0.00 | 0.01 | — |
| RKLB | RKLB261016C00200000 | Call | 2026-10-16 | 9 | 0.3 | 0.02 | 200.00 | +166.45% | 0.05 | 0.00 | 0.02 | — |
| RKLB | RKLB261016C00195000 | Call | 2026-10-16 | 9 | 0.3 | 0.02 | 195.00 | +159.79% | 0.03 | 0.00 | 0.02 | — |
| RKLB | RKLB261016C00190000 | Call | 2026-10-16 | 9 | 0.3 | 0.02 | 190.00 | +153.13% | 0.10 | 0.00 | 0.06 | — |
| RKLB | RKLB261016C00185000 | Call | 2026-10-16 | 9 | 0.3 | 0.02 | 185.00 | +146.47% | 0.07 | 0.00 | 0.09 | — |
| RKLB | RKLB261016C00180000 | Call | 2026-10-16 | 9 | 0.3 | 0.02 | 180.00 | +139.81% | 0.03 | 0.00 | 0.01 | — |
| RKLB | RKLB261016C00175000 | Call | 2026-10-16 | 9 | 0.3 | 0.02 | 175.00 | +133.15% | 2.15 | 0.00 | 0.08 | — |
| RKLB | RKLB261016C00170000 | Call | 2026-10-16 | 9 | 0.3 | 0.02 | 170.00 | +126.49% | 0.04 | 0.00 | 0.01 | — |
| RKLB | RKLB261016C00165000 | Call | 2026-10-16 | 9 | 0.3 | 0.02 | 165.00 | +119.82% | 0.01 | 0.00 | 0.03 | — |
| RKLB | RKLB261016C00160000 | Call | 2026-10-16 | 9 | 0.3 | 0.02 | 160.00 | +113.16% | 0.12 | 0.00 | 0.01 | — |
| RKLB | RKLB261016C00155000 | Call | 2026-10-16 | 9 | 0.3 | 0.02 | 155.00 | +106.50% | 0.44 | 0.00 | 0.01 | — |
| RKLB | RKLB261016C00150000 | Call | 2026-10-16 | 9 | 0.3 | 0.02 | 150.00 | +99.84% | 0.01 | 0.00 | 0.01 | — |
| RKLB | RKLB261016C00145000 | Call | 2026-10-16 | 9 | 0.3 | 0.02 | 145.00 | +93.18% | 0.03 | 0.00 | 0.07 | — |
| RKLB | RKLB261016C00140000 | Call | 2026-10-16 | 9 | 0.3 | 0.02 | 140.00 | +86.52% | 0.07 | 0.00 | 0.07 | — |
| RKLB | RKLB261016C00135000 | Call | 2026-10-16 | 9 | 0.3 | 0.02 | 135.00 | +79.86% | 0.08 | 0.00 | 0.03 | — |
| RKLB | RKLB261016C00130000 | Call | 2026-10-16 | 9 | 0.3 | 0.02 | 130.00 | +73.19% | 0.06 | 0.03 | 0.03 | — |
| RKLB | RKLB261016C00125000 | Call | 2026-10-16 | 9 | 0.3 | 0.02 | 125.00 | +66.53% | 0.09 | 0.00 | 0.02 | — |
| RKLB | RKLB261016C00120000 | Call | 2026-10-16 | 9 | 0.3 | 0.02 | 120.00 | +59.87% | 0.05 | 0.03 | 0.03 | — |
| RKLB | RKLB261016C00115000 | Call | 2026-10-16 | 9 | 0.3 | 0.02 | 115.00 | +53.21% | 0.03 | 0.01 | 0.04 | — |
| RKLB | RKLB261016C00110000 | Call | 2026-10-16 | 9 | 0.3 | 0.02 | 110.00 | +46.55% | 0.08 | 0.04 | 0.02 | — |
| RKLB | RKLB261016C00105000 | Call | 2026-10-16 | 9 | 0.3 | 0.02 | 105.00 | +39.89% | 0.09 | 0.06 | 0.06 | — |
| RKLB | RKLB261016C00100000 | Call | 2026-10-16 | 9 | 0.3 | 0.02 | 100.00 | +33.23% | 0.17 | 0.03 | 0.10 | — |
| RKLB | RKLB261016C00095000 | Call | 2026-10-16 | 9 | 0.3 | 0.02 | 95.00 | +26.57% | 0.20 | 0.14 | 0.15 | — |
| RKLB | RKLB261016C00090000 | Call | 2026-10-16 | 9 | 0.3 | 0.02 | 90.00 | +19.90% | 0.37 | 0.25 | 0.31 | — |
| RKLB | RKLB261016C00086000 | Call | 2026-10-16 | 9 | 0.3 | 0.02 | 86.00 | +14.58% | 0.65 | 0.54 | 0.59 | — |
| RKLB | RKLB261016C00085000 | Call | 2026-10-16 | 9 | 0.3 | 0.02 | 85.00 | +13.24% | 0.72 | 0.65 | 0.69 | — |
| RKLB | RKLB261016C00084000 | Call | 2026-10-16 | 9 | 0.3 | 0.02 | 84.00 | +11.91% | 0.98 | 0.73 | 0.73 | — |
| RKLB | RKLB261016C00083000 | Call | 2026-10-16 | 9 | 0.3 | 0.02 | 83.00 | +10.58% | 1.04 | 0.72 | 1.00 | — |
| RKLB | RKLB261016C00082000 | Call | 2026-10-16 | 9 | 0.3 | 0.02 | 82.00 | +9.25% | 1.22 | 1.09 | 1.17 | — |
| RKLB | RKLB261016C00081000 | Call | 2026-10-16 | 9 | 0.3 | 0.02 | 81.00 | +7.91% | 1.39 | 1.25 | 1.25 | — |
| RKLB | RKLB261016C00080000 | Call | 2026-10-16 | 9 | 0.3 | 0.02 | 80.00 | +6.58% | 1.65 | 1.53 | 1.60 | — |
| RKLB | RKLB261016C00079000 | Call | 2026-10-16 | 9 | 0.3 | 0.02 | 79.00 | +5.25% | 1.90 | 1.76 | 1.87 | — |
| RKLB | RKLB261016C00078000 | Call | 2026-10-16 | 9 | 0.3 | 0.02 | 78.00 | +3.92% | 2.16 | 2.07 | 2.16 | — |
| RKLB | RKLB261016C00077000 | Call | 2026-10-16 | 9 | 0.3 | 0.02 | 77.00 | +2.58% | 2.93 | 2.49 | 2.51 | — |
| RKLB | RKLB261016C00076000 | Call | 2026-10-16 | 9 | 0.3 | 0.02 | 76.00 | +1.25% | 3.00 | 2.83 | 2.92 | — |
| RKLB | RKLB261016C00075000 | Call | 2026-10-16 | 9 | 0.3 | 0.02 | 75.00 | -0.08% | 3.48 | 3.28 | 3.41 | — |
| RKLB | RKLB261016C00074000 | Call | 2026-10-16 | 9 | 0.3 | 0.02 | 74.00 | -1.41% | 4.02 | 3.72 | 3.91 | — |
| RKLB | RKLB261016C00073000 | Call | 2026-10-16 | 9 | 0.3 | 0.02 | 73.00 | -2.74% | 4.47 | 3.92 | 4.45 | — |
| RKLB | RKLB261016C00072000 | Call | 2026-10-16 | 9 | 0.3 | 0.02 | 72.00 | -4.08% | 5.58 | 4.82 | 5.00 | — |
| RKLB | RKLB261016C00071000 | Call | 2026-10-16 | 9 | 0.3 | 0.02 | 71.00 | -5.41% | 6.06 | 5.01 | 5.25 | — |
| RKLB | RKLB261016C00070000 | Call | 2026-10-16 | 9 | 0.3 | 0.02 | 70.00 | -6.74% | 6.77 | 5.79 | 6.20 | — |
| RKLB | RKLB261016C00069000 | Call | 2026-10-16 | 9 | 0.3 | 0.02 | 69.00 | -8.07% | 7.87 | 6.46 | 6.80 | — |
| RKLB | RKLB261016C00068000 | Call | 2026-10-16 | 9 | 0.3 | 0.02 | 68.00 | -9.41% | 8.20 | 6.09 | 7.02 | — |
| RKLB | RKLB261016C00067000 | Call | 2026-10-16 | 9 | 0.3 | 0.02 | 67.00 | -10.74% | 10.23 | 6.67 | 9.00 | — |
| RKLB | RKLB261016C00066000 | Call | 2026-10-16 | 9 | 0.3 | 0.02 | 66.00 | -12.07% | 10.93 | 7.87 | 9.57 | — |
| RKLB | RKLB261016C00065000 | Call | 2026-10-16 | 9 | 0.3 | 0.02 | 65.00 | -13.40% | 10.79 | 9.64 | 10.09 | — |
| RKLB | RKLB261016C00064000 | Call | 2026-10-16 | 9 | 0.3 | 0.02 | 64.00 | -14.73% | 12.53 | 9.49 | 11.32 | — |
| RKLB | RKLB261016C00063000 | Call | 2026-10-16 | 9 | 0.3 | 0.02 | 63.00 | -16.07% | 13.39 | 10.88 | 12.29 | — |
| RKLB | RKLB261016C00062000 | Call | 2026-10-16 | 9 | 0.3 | 0.02 | 62.00 | -17.40% | 14.50 | 11.47 | 13.05 | — |
| RKLB | RKLB261016C00061000 | Call | 2026-10-16 | 9 | 0.3 | 0.02 | 61.00 | -18.73% | 15.90 | 13.69 | 14.02 | — |
| RKLB | RKLB261016C00060000 | Call | 2026-10-16 | 9 | 0.3 | 0.02 | 60.00 | -20.06% | 16.53 | 14.89 | 15.10 | — |
| RKLB | RKLB261016C00059000 | Call | 2026-10-16 | 9 | 0.3 | 0.02 | 59.00 | -21.40% | 18.18 | 14.13 | 12.58 | — |
| RKLB | RKLB261016C00058000 | Call | 2026-10-16 | 9 | 0.3 | 0.02 | 58.00 | -22.73% | 18.19 | 15.44 | — | — |
| RKLB | RKLB261016C00057000 | Call | 2026-10-16 | 9 | 0.3 | 0.02 | 57.00 | -24.06% | 19.46 | 16.46 | 14.39 | — |
| RKLB | RKLB261016C00056000 | Call | 2026-10-16 | 9 | 0.3 | 0.02 | 56.00 | -25.39% | 20.28 | 17.16 | — | — |
| RKLB | RKLB261016C00055000 | Call | 2026-10-16 | 9 | 0.3 | 0.02 | 55.00 | -26.73% | 20.97 | 18.34 | 21.28 | — |
| RKLB | RKLB261016C00054000 | Call | 2026-10-16 | 9 | 0.3 | 0.02 | 54.00 | -28.06% | 22.88 | 18.83 | — | — |
| RKLB | RKLB261016C00053000 | Call | 2026-10-16 | 9 | 0.3 | 0.02 | 53.00 | -29.39% | 23.58 | 20.11 | 23.00 | — |
| RKLB | RKLB261016C00052000 | Call | 2026-10-16 | 9 | 0.3 | 0.02 | 52.00 | -30.72% | 24.04 | 21.45 | — | — |
| RKLB | RKLB261016C00050000 | Call | 2026-10-16 | 9 | 0.3 | 0.02 | 50.00 | -33.39% | 26.42 | 24.43 | 25.02 | — |
| RKLB | RKLB261016C00045000 | Call | 2026-10-16 | 9 | 0.3 | 0.02 | 45.00 | -40.05% | 31.91 | 28.76 | 28.78 | — |
| RKLB | RKLB261016C00040000 | Call | 2026-10-16 | 9 | 0.3 | 0.02 | 40.00 | -46.71% | 36.27 | 35.47 | 34.60 | — |
| RKLB | RKLB261016C00035000 | Call | 2026-10-16 | 9 | 0.3 | 0.02 | 35.00 | -53.37% | 40.93 | 37.38 | 43.25 | — |
| RKLB | RKLB261016P00210000 | Put | 2026-10-16 | 9 | 0.3 | 0.02 | 210.00 | +179.78% | 139.07 | 133.07 | — | — |
| RKLB | RKLB261016P00200000 | Put | 2026-10-16 | 9 | 0.3 | 0.02 | 200.00 | +166.45% | 127.09 | 125.02 | — | — |
| RKLB | RKLB261016P00195000 | Put | 2026-10-16 | 9 | 0.3 | 0.02 | 195.00 | +159.79% | 123.40 | 119.03 | 95.50 | — |
| RKLB | RKLB261016P00190000 | Put | 2026-10-16 | 9 | 0.3 | 0.02 | 190.00 | +153.13% | 117.09 | 115.36 | — | — |
| RKLB | RKLB261016P00185000 | Put | 2026-10-16 | 9 | 0.3 | 0.02 | 185.00 | +146.47% | 113.59 | 111.20 | 85.58 | — |
| RKLB | RKLB261016P00180000 | Put | 2026-10-16 | 9 | 0.3 | 0.02 | 180.00 | +139.81% | 105.35 | 103.24 | 116.51 | — |
| RKLB | RKLB261016P00175000 | Put | 2026-10-16 | 9 | 0.3 | 0.02 | 175.00 | +133.15% | 102.94 | 100.99 | 111.09 | — |
| RKLB | RKLB261016P00170000 | Put | 2026-10-16 | 9 | 0.3 | 0.02 | 170.00 | +126.49% | 96.90 | 93.21 | 103.80 | — |
| RKLB | RKLB261016P00165000 | Put | 2026-10-16 | 9 | 0.3 | 0.02 | 165.00 | +119.82% | 92.46 | 88.66 | 63.34 | — |
| RKLB | RKLB261016P00160000 | Put | 2026-10-16 | 9 | 0.3 | 0.02 | 160.00 | +113.16% | 85.78 | 82.88 | 80.75 | — |
| RKLB | RKLB261016P00155000 | Put | 2026-10-16 | 9 | 0.3 | 0.02 | 155.00 | +106.50% | 81.24 | 78.07 | 92.59 | — |
| RKLB | RKLB261016P00150000 | Put | 2026-10-16 | 9 | 0.3 | 0.02 | 150.00 | +99.84% | 76.64 | 72.40 | 88.05 | — |
| RKLB | RKLB261016P00145000 | Put | 2026-10-16 | 9 | 0.3 | 0.02 | 145.00 | +93.18% | 72.18 | 68.03 | 82.88 | — |
